מפרט טכני | קיה CARNIVAL EX 2021 אוטומטי נפח מנוע 3342 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL EX 2021 אוטומטי נפח מנוע 2151 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה CARNIVAL EX 2021 אוטומטי נפח מנוע 3500 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL EX 2021 אוטומטי נפח מנוע 3342 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL EX 2021 אוטומטי נפח מנוע 3470 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL LX 2021 אוטומטי נפח מנוע 3342 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL LX 2021 אוטומטי נפח מנוע 3500 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL LX 2021 אוטומטי נפח מנוע 3470 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL LX 2021 אוטומטי נפח מנוע 3470 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL LX PLUS 2021 אוטומטי נפח מנוע 3470 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL PREMIUM 2021 אוטומטי נפח מנוע 3470 סמ"ק לפרטים | קיה CARNIVAL PREMIUM 2021 אוטומטי נפח מנוע 2151 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 453 | 534 | 544 | 467 | 538 | 505 | 548 | 552 | 545 | 546 | 539 | 535 |
מזהה דגם | MC5C1 | NC81BB | NC5H3 | MC5C1 | NC814B | MC5C1 | NB5H3 | NB5 | NB5 | NB5 | NC814B | NC81BB |
רמת גימור | EX | EX | EX | EX | EX | LX | LX | LX | LX | LX PLUS | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL | CARNIVAL |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 3342 | 2151 | 3500 | 3342 | 3470 | 3342 | 3500 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 2151 |
כוח סוס | 276 | 201 | 290 | 276 | 272 | 276 | 290 | 290 | 290 | 290 | 272 | 201 |
משקל כולל | 2760 | 2750 | 2740 | 2760 | 2750 | 2760 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2750 | 2750 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1588 | 0 | 1587 | 0 | 0 | 1588 | 1587 | 1588 | 1587 | 1587 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 454 | 0 | 750 | 0 | 0 | 454 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 326 | 267 | 319 | 326 | 310 | 326 | 319 | 306 | 305 | 305 | 310 | 267 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 3 | 10 | 7.5 | 3 | 10 | 0.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 10 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | |||||
כמות CO2 | ||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 385 | 387 | 385 | 385 | 387 | 369 | 366 | 366 | ||||
כמות CO2 בין-עירוני | 262 | 253 | 262 | 262 | 253 | 245 | 244 | 244 | ||||
כמות NOX | ||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
כמות PM10 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
כמות CO | ||||||||||||
כמות CO עירוני | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.52 | 0.72 | 0.72 | ||||
כמות CO בין-עירוני | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |