מפרט טכני | קיה SORENTO EX 2021 אוטומטי נפח מנוע 2497 סמ"ק לפרטים | קיה SORENTO EX 2021 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | קיה SORENTO LX 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2151 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SORENTO LX 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2151 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SORENTO LX 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2151 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SORENTO LX 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2151 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SORENTO LX 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2151 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SORENTO LX 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SORENTO PREMIUM 2021 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | קיה SORENTO PREMIUM 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2199 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SORENTO PREMIUM 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | קיה SORENTO PREMIUM 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1598 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | קיה SORENTO URBAN 2021 אוטומטי נפח מנוע 2497 סמ"ק לפרטים | קיה SORENTO URBAN 2021 אוטומטי נפח מנוע 2151 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה SORENTO URBAN 2021 אוטומטי נפח מנוע 2359 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 550 | 529 | 536 | 528 | 526 | 533 | 527 | 459 | 516 | 464 | 517 | 532 | 530 | 540 | 489 |
מזהה דגם | RH81DB | RH81GB | RH81BH | RH81BH | RH81BH | RH81BH | RH81BH | PH81BD | RH81GB | PH81BD | RH81GD | RM81HD | RH81DB | RH81BG | PH813B |
רמת גימור | EX | EX | LX | LX | LX | LX | LX | LX | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | PREMIUM | URBAN | URBAN | URBAN |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה | קיה קוריאה |
ארץ | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית | קוריאה הדרומית |
כינוי מסחרי | SORENTO | SORENTO | SORENTO | SORENTO | SORENTO | SORENTO | SORENTO | SORENTO | SORENTO | SORENTO | SORENTO | SORENTO | SORENTO | SORENTO | SORENTO |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 2497 | 1598 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2199 | 1598 | 2199 | 1598 | 1598 | 2497 | 2151 | 2359 |
כוח סוס | 180 | 230 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 200 | 230 | 200 | 230 | 265 | 180 | 201 | 188 |
משקל כולל | 2510 | 2580 | 2600 | 2600 | 2600 | 2510 | 2600 | 2620 | 2580 | 2620 | 2610 | 2680 | 2510 | 2550 | 2510 |
גובה | |||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 1650 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 1650 | 2000 | 1650 | 1500 | 2000 | 2500 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | היברידי רגיל | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | היברידי רגיל | הנעה רגילה | היברידי רגיל | PLUG IN | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 246 | 182 | 248 | 248 | 248 | 246 | 248 | 249 | 185 | 254 | 204 | 51 | 245 | 231 | 256 |
קבוצת זיהום | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 15 | 11 | 2 | 14 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 10. | 10. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 10. | 10. | 10. | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | |||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |