מפרט טכני | קיה XCEED EX 2021 אוטומטי נפח מנוע 1482 סמ"ק לפרטים | קיה XCEED EX 2021 אוטומטי נפח מנוע 1353 סמ"ק לפרטים | קיה XCEED LX 2021 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה XCEED LX 2021 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק דיזל לפרטים | קיה XCEED LX 2021 אוטומטי נפח מנוע 1353 סמ"ק לפרטים | קיה XCEED PREMIUM 2021 אוטומטי נפח מנוע 1482 סמ"ק לפרטים | קיה XCEED PREMIUM 2021 אוטומטי נפח מנוע 1353 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 232 | 214 | 217 | 220 | 216 | 233 | 215 |
מזהה דגם | H5F15G | H5F14G | H4F19G | H4F19G | H4F14G | H5F15G | H5F14G |
רמת גימור | EX | EX | LX | LX | LX | PREMIUM | PREMIUM |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה | קיה סלובקיה |
ארץ | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה | סלובקיה |
כינוי מסחרי | XCEED | XCEED | XCEED | XCEED | XCEED | XCEED | XCEED |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1482 | 1353 | 1598 | 1598 | 1353 | 1482 | 1353 |
כוח סוס | 160 | 140 | 136 | 136 | 140 | 160 | 140 |
משקל כולל | 1890 | 1860 | 1920 | 1920 | 1860 | 1890 | 1860 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 500 | 450 | 600 | 600 | 450 | 500 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 191 | 206 | 184 | 184 | 197 | 191 | 206 |
קבוצת זיהום | 9 | 12 | 7 | 7 | 10 | 9 | 12 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | לא | כן | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 6.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | |||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | |||||||
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | |||||||
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | |||||||
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |