מפרט טכני | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4701 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4701 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0131 | 0121 |
מזהה דגם | ירוקי'צ גרנד WC8N | GRAND CHROKEE WC8N |
רמת גימור | LIMITED | LIMITED |
שנת ייצור | 2001 | 2001 |
יצרן | קרייזלר-אוסטרי | קרייזלר-אוסטרי |
ארץ | אוסטריה | אוסטריה |
כינוי מסחרי | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 4701 | 4701 |
כוח סוס | 221 | 221 |
משקל כולל | 3353 | 2505 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | ||
קבוצת זיהום | ||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||
רמת אבזור בטיחותי | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |