מפרט טכני | קרייזלר GRAND VOYAGER LX 2008 אוטומטי נפח מנוע 3778 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND VOYAGER LX 2008 אוטומטי נפח מנוע 3778 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND VOYAGER LX-VAB 2008 אוטומטי נפח מנוע 3778 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND VOYAGER TOURING 2008 אוטומטי נפח מנוע 3778 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND VOYAGER TOURING 2008 אוטומטי נפח מנוע 3778 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND VOYAGER TOURING VAB 2008 אוטומטי נפח מנוע 3778 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND VOYAGER TOURING-VAB 2008 אוטומטי נפח מנוע 3778 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0431 | 3201 | 3401 | 0421 | 3101 | 0461 | 3301 |
מזהה דגם | SH4P | SH41 | SH41 | SH4P | SH41 | SH4P | SH41 |
רמת גימור | LX | LX | LX-VAB | TOURING | TOURING | TOURING VAB | TOURING-VAB |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | GRAND VOYAGER | GRAND VOYAGER | GRAND VOYAGER | GRAND VOYAGER | GRAND VOYAGER | GRAND VOYAGER | GRAND VOYAGER |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 |
כוח סוס | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
משקל כולל | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 573.0000 | 573.0000 | 573.0000 | 573.0000 | 573.0000 | 573.0000 | 573.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.7060 | 0.7060 | 0.7060 | 0.7060 | 0.7060 | 0.7060 | 0.7060 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |