מפרט טכני | קרייזלר JOURNEY SE 2008 אוטומטי נפח מנוע 2360 סמ"ק לפרטים | קרייזלר JOURNEY SE 2008 אוטומטי נפח מנוע 2360 סמ"ק לפרטים | קרייזלר JOURNEY SE 2008 אוטומטי נפח מנוע 2360 סמ"ק לפרטים | קרייזלר JOURNEY SXT 2008 אוטומטי נפח מנוע 2360 סמ"ק לפרטים | קרייזלר JOURNEY SXT 2008 אוטומטי נפח מנוע 2360 סמ"ק לפרטים | קרייזלר JOURNEY SXT 2008 אוטומטי נפח מנוע 2360 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0061 | 0081 | 0101 | 0091 | 0071 | 0111 |
מזהה דגם | GB7B | G47B | GB7B | G57B | GB7B | GB7B |
רמת גימור | SE | SE | SE | SXT | SXT | SXT |
שנת ייצור | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
יצרן | קרייזלר מכסיקו | קרייזלר מכסיקו | קרייזלר מכסיקו | קרייזלר מכסיקו | קרייזלר מכסיקו | קרייזלר מכסיקו |
ארץ | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו | מקסיקו |
כינוי מסחרי | JOURNEY | JOURNEY | JOURNEY | JOURNEY | JOURNEY | JOURNEY |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
כוח סוס | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
משקל כולל | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 348.0000 | 348.0000 | 348.0000 | 348.0000 | 348.0000 | |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0360 | |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0760 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0760 | 0.0760 | |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.5710 | 0.5710 | 0.5710 | 0.5710 | 0.5710 | |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |