מפרט טכני | קרייזלר CHEROKEE LIMITED 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3700 סמ"ק לפרטים | קרייזלר CHEROKEE LIMITED 2010 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3700 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0531 | 0491 |
מזהה דגם | N5GK | NB8K |
רמת גימור | LIMITED | LIMITED |
שנת ייצור | 2010 | 2010 |
יצרן | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | CHEROKEE | CHEROKEE |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 |
נפח מנוע | 3700 | 3700 |
כוח סוס | 202 | 204 |
משקל כולל | 2540 | 2540 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2115 | 2115 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 431.0000 | 431.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | לא |
מצלמת רוורס | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | |
רמת אבזור בטיחותי | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | 283 | 283 |
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | 0.0230 | 0.0230 |
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | 0.0700 | 0.0700 |
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | 0.5780 | 0.5780 |
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |