מפרט טכני | קרייזלר GRAND CHEROKEE LAREDO 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LAREDO 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LAREDO 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2987 סמ"ק דיזל לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2987 סמ"ק דיזל לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE OVERLAND 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE OVERLEND 2014 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2987 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0047 | 0058 | 0046 | 0052 | 0053 | 0049 | 0048 | 0056 | 0057 |
מזהה דגם | JFAG | JFAG | JFAG | JFBG | JFBG | JFBM | JFBM | JFCG | JFCM |
רמת גימור | LAREDO | LAREDO | LAREDO | LIMITED | LIMITED | LIMITED | LIMITED | OVERLAND | OVERLEND |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 2987 | 2987 | 3604 | 2987 |
כוח סוס | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 241 | 241 | 282 | 241 |
משקל כולל | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 352.0000 | 410.0000 | 352.0000 | 402.0000 | 402.0000 | 442.0000 | 442.0000 | 410.0000 | 483.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 3.0000 | 3.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | ||||||
כמות CO2 | 244 | 244 | 244 | 265 | 265 | 198 | 198 | 244 | 218 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0060 | 0.0600 | 0.0060 | 0.0350 | 0.0350 | 0.1520 | 0.1520 | 0.0600 | 0.1640 |
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0490 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0490 | 0.0310 |
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.4120 | 0.4120 | 0.4120 | 0.0240 | 0.0240 | 0.3290 | 0.3290 | 0.4120 | 0.3410 |
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | 0.1790 | 0.1790 | 0.1950 | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |