מפרט טכני | קרייזלר DODGE CHARGER SXT 2015 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0022 |
מזהה דגם | DXHG |
רמת גימור | SXT |
שנת ייצור | 2015 |
יצרן | קרייזלר קנדה |
ארץ | קנדה |
כינוי מסחרי | DODGE CHARGER |
מרכב | סדאן |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 3604 |
כוח סוס | 292 |
משקל כולל | 2745 |
גובה | |
הנעה | 4X2 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 8 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 4 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 907 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 270.0000 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא |
זיהוי שטח מת | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא |
ניקוד בטיחות | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | |
כמות CO2 עירוני | 370 |
כמות CO2 בין-עירוני | 205 |
כמות NOX | |
כמות NOX עירוני | 0.0170 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.0030 |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | |
כמות HC עירוני | 0.0340 |
כמות HC בין-עירוני | 0.0050 |
כמות CO | |
כמות CO עירוני | 0.4170 |
כמות CO בין-עירוני | 0.0590 |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |