מפרט טכני | קרייזלר GRAND CHEROKEE LAREDO 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LAREDO 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LAREDO 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2987 סמ"ק דיזל לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2987 סמ"ק דיזל לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2987 סמ"ק דיזל לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2987 סמ"ק דיזל לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2987 סמ"ק דיזל לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2987 סמ"ק דיזל לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2987 סמ"ק דיזל לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE OVERLAND 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE OVERLAND 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2987 סמ"ק דיזל לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE OVERLAND 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2987 סמ"ק דיזל לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE OVERLAND 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE OVERLEND 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2987 סמ"ק דיזל לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE SUMMIT 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2987 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0076 | 0058 | 0087 | 0069 | 0063 | 0086 | 0052 | 0049 | 0048 | 0078 | 0077 | 0053 | 0068 | 0084 | 0070 | 0074 | 0085 | 0073 | 0056 | 0057 | 0075 |
מזהה דגם | JFAG | JFAG | JFAG | JFBM | JFBG | JFBM | JFBG | JFBM | JFBM | JFBM | JFBG | JFBG | JFBM | JFBM | JFBG | JFCG | JFCM | JFCM | JFCG | JFCM | JFJM |
רמת גימור | LAREDO | LAREDO | LAREDO | LIMITED | LIMITED | LIMITED | LIMITED | LIMITED | LIMITED | LIMITED | LIMITED | LIMITED | LIMITED | LIMITED | LIMITED | OVERLAND | OVERLAND | OVERLAND | OVERLAND | OVERLEND | SUMMIT |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3604 | 3604 | 3604 | 2987 | 3604 | 2987 | 3604 | 2987 | 2987 | 2987 | 3604 | 3604 | 2987 | 2987 | 3604 | 3604 | 2987 | 2987 | 3604 | 2987 | 2987 |
כוח סוס | 290 | 282 | 290 | 241 | 282 | 250 | 282 | 241 | 241 | 247 | 290 | 282 | 241 | 250 | 282 | 282 | 250 | 241 | 282 | 241 | 247 |
משקל כולל | 2948 | 2949 | 2948 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 3084 | 2948 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 3084 |
גובה | |||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2192 | 2200 | 2192 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2286 | 2192 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2286 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 328.0000 | 410.0000 | 328.0000 | 440.0000 | 352.0000 | 350.0000 | 402.0000 | 442.0000 | 442.0000 | 315.0000 | 328.0000 | 402.0000 | 440.0000 | 350.0000 | 352.0000 | 418.0000 | 350.0000 | 440.0000 | 410.0000 | 483.0000 | 315.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 5.5000 | 5.5000 | 5.5000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | לוכד חלקיקים | משולב-לוכד וממיר | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | משולב-לוכד וממיר | לוכד חלקיקים | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | משולב-לוכד וממיר | |||||||||
כמות CO2 | 244 | 198 | 244 | 198 | 265 | 198 | 198 | 265 | 198 | 198 | 244 | 244 | 198 | 198 | 244 | 218 | |||||
כמות CO2 עירוני | 421 | 421 | 379 | 421 | 379 | ||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | 268 | 268 | 259 | 268 | 259 | ||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0600 | 0.1520 | 0.0060 | 0.0620 | 0.0350 | 0.1520 | 0.1520 | 0.0350 | 0.1520 | 0.0620 | 0.0060 | 0.0670 | 0.0620 | 0.1520 | 0.0600 | 0.1640 | |||||
כמות NOX עירוני | 0.0120 | 0.0120 | 0.0340 | 0.0120 | 0.0340 | ||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | 0.0030 | 0.0030 | 0.0060 | 0.0030 | 0.0060 | ||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | 0.001 | 0.001 | |||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | 0.001 | 0.001 | |||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0490 | 0.0270 | 0.0490 | 0.0440 | 0.0360 | 0.0270 | 0.0270 | 0.0360 | 0.0270 | 0.0440 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0440 | 0.0270 | 0.0490 | 0.0310 | |||||
כמות HC עירוני | 0.0340 | 0.0340 | 0.0430 | 0.0340 | 0.0430 | ||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | 0.0130 | 0.0130 | 0.0020 | 0.0130 | 0.0020 | ||||||||||||||||
כמות CO | 0.4120 | 0.3290 | 0.4120 | 0.2720 | 0.0240 | 0.3290 | 0.3290 | 0.0240 | 0.3290 | 0.2720 | 0.4120 | 0.4120 | 0.2720 | 0.3290 | 0.4120 | 0.3410 | |||||
כמות CO עירוני | 0.3040 | 0.3040 | 0.0700 | 0.3040 | 0.0700 | ||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | 0.0380 | 0.0380 | 0.0300 | 0.0380 | 0.0030 | ||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1790 | 0.1060 | 0.1790 | 0.1790 | 0.1790 | 0.1060 | 0.1060 | 0.1790 | 0.1950 | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |