מפרט טכני | קרייזלר JEEP CHEROKEE LIMITED 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3239 סמ"ק לפרטים | קרייזלר JEEP CHEROKEE LONGITUDE 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3239 סמ"ק לפרטים | קרייזלר JEEP CHEROKEE LONGITUDE 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3239 סמ"ק לפרטים | קרייזלר JEEP CHEROKEE TRAILHAWK 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3239 סמ"ק לפרטים | קרייזלר JEEP CHEROKEE TRAILHAWK 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3239 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0062 | 0065 | 0060 | 0059 | 0064 |
מזהה דגם | JMDS | JMCS | JMCS | JMBS | JMBS |
רמת גימור | LIMITED | LONGITUDE | LONGITUDE | TRAILHAWK | TRAILHAWK |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | JEEP CHEROKEE | JEEP CHEROKEE | JEEP CHEROKEE | JEEP CHEROKEE | JEEP CHEROKEE |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3239 | 3239 | 3239 | 3239 | 3239 |
כוח סוס | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
משקל כולל | 2450 | 2435 | 2435 | 2495 | 2495 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | לא | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 332.0000 | 318.0000 | 418.0000 | 418.0000 | 318.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | לא | כן | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 232 | 223 | 232 | 232 | 223 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0090 | 0.0050 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0050 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0380 | 0.0400 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0400 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.1570 | 0.2600 | 0.1540 | 0.1540 | 0.2600 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |