מפרט טכני | קרייזלר WRANGLER RUBICON 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER RUBICON 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER SPORT 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER SPORT 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER SPORT 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER SPORT 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0072 | 0045 | 0066 | 0054 | 0067 | 0044 |
מזהה דגם | JWFG | JWFG | JWAG | JWFG | JWDG | JWDG |
רמת גימור | RUBICON | RUBICON | SPORT | SPORT | SPORT | SPORT |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | WRANGLER | WRANGLER | WRANGLER | WRANGLER | WRANGLER | WRANGLER |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | MPV | רכב פנאי-שטח | MPV | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 |
כוח סוס | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
משקל כולל | 2540 | 2540 | 2268 | 2268 | 2540 | 2540 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 377.0000 | 397.0000 | 377.0000 | 368.0000 | 377.0000 | 397.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||
כמות CO2 | 263 | 276 | 263 | 256 | 263 | 276 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0110 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0300 | 0.0390 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0390 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.4170 | 0.4170 | 0.4170 | 0.4170 | 0.4170 | 0.4170 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |