מפרט טכני | קרייזלר CHEROKEE LATITUDE 2016 אוטומטי נפח מנוע 2360 סמ"ק לפרטים | קרייזלר CHEROKEE LIMITED 2016 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3239 סמ"ק לפרטים | קרייזלר CHEROKEE SPORT 2016 אוטומטי נפח מנוע 2360 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0079 | 0082 | 0083 |
מזהה דגם | JLCB | JMDS | JLAB |
רמת גימור | LATITUDE | LIMITED | SPORT |
שנת ייצור | 2016 | 2016 | 2016 |
יצרן | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | CHEROKEE | CHEROKEE | CHEROKEE |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 7 | 6 |
נפח מנוע | 2360 | 3239 | 2360 |
כוח סוס | 184 | 271 | 177 |
משקל כולל | 2291 | 2450 | 2291 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X4 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 10 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | לא |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 907 | 2090 | 2090 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 450 | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 263.0000 | 318.0000 | 291.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.5000 | 1.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||
כמות CO2 | 223 | 199 | |
כמות CO2 עירוני | 326 | ||
כמות CO2 בין-עירוני | 206 | ||
כמות NOX | 0.0050 | 0.0090 | |
כמות NOX עירוני | 0.0150 | ||
כמות NOX בין-עירוני | 0.0110 | ||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0400 | 0.0270 | |
כמות HC עירוני | 0.0430 | ||
כמות HC בין-עירוני | 0.0040 | ||
כמות CO | 0.2610 | 0.5340 | |
כמות CO עירוני | 0.8720 | ||
כמות CO בין-עירוני | 0.2250 | ||
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |