מפרט טכני | קרייזלר GRAND CHEROKE L ALTITUDE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKE L LIMITED 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKE L OVERLAND 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 410 | 399 | 400 |
מזהה דגם | JKBG | JKBG | JKDG |
רמת גימור | ALTITUDE | LIMITED | OVERLAND |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | GRAND CHEROKE L | GRAND CHEROKE L | GRAND CHEROKE L |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3604 | 3604 | 3604 |
כוח סוס | 290 | 290 | 290 |
משקל כולל | 2948 | 2948 | 3040 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2818 | 2818 | 2818 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 0 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 323 | 323 | 323 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 7 | 7 | 7 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 385 | 385 | 385 |
כמות CO2 בין-עירוני | 251 | 251 | 251 |
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
כמות HC בין-עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
כמות CO בין-עירוני | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |