מפרט טכני | קרייזלר JEEP GLADIATOR RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר JEEP GLADIATOR SPORT 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 352 | 353 |
מזהה דגם | JTBG | JTAG |
רמת גימור | RUBICON | SPORT |
שנת ייצור | 2021 | 2021 |
יצרן | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | JEEP GLADIATOR | JEEP GLADIATOR |
מרכב | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 7 | 6 |
נפח מנוע | 3604 | 3604 |
כוח סוס | 285 | 285 |
משקל כולל | 2835 | 2631 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2041 | 1814 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 361 | 361 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | לא | לא |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 1 | |
רמת אבזור בטיחותי | ||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | 414 | 414 |
כמות CO2 בין-עירוני | 291 | 291 |
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | 0.02 | 0.02 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | 0.04 | 0.04 |
כמות HC בין-עירוני | 0.01 | 0.01 |
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | 0.53 | 0.53 |
כמות CO בין-עירוני | 0.47 | 0.47 |
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |