מפרט טכני | קרייזלר JEEP WRENGLER RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר JEEP WRENGLER SAHARA 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3000 סמ"ק דיזל לפרטים | קרייזלר JEEP WRENGLER SAHARA 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3000 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 313 | 342 | 277 |
מזהה דגם | JXFG | JXEM | JXEM |
רמת גימור | RUBICON | SAHARA | SAHARA |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | JEEP WRENGLER | JEEP WRENGLER | JEEP WRENGLER |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3604 | 3000 | 3000 |
כוח סוס | 285 | 260 | 260 |
משקל כולל | 2631 | 2677 | 2677 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1588 | 0 | 1588 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 0 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 453 | 393 | 364 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | לא | כן |
ניקוד בטיחות | 2 | 5 | 1 |
רמת אבזור בטיחותי | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן |
סוג ממיר | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | |
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 466 | 402 | 402 |
כמות CO2 בין-עירוני | 402 | 305 | 305 |
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.46 | 0.41 | 0.46 |
כמות CO בין-עירוני | 0.23 | 0.36 | 0.23 |
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |