מפרט טכני | קרייזלר PACIFICA LIMITED 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר PACIFICA LIMITED FF 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר PACIFICA LIMITED FF 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר PACIFICA TOURING L 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר PACIFICA TOURING L 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר PACIFICA TOURING L FF 2021 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 38 | 37 | 35 | 26 | 29 | 36 |
מזהה דגם | C1GG | C1GG | C1GG | C1BG | C1BG | C1BG |
רמת גימור | LIMITED | LIMITED FF | LIMITED FF | TOURING L | TOURING L | TOURING L FF |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | קרייזלר קנדה | קרייזלר קנדה | קרייזלר קנדה | קרייזלר קנדה | קרייזלר קנדה | קרייזלר קנדה |
ארץ | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה | קנדה |
כינוי מסחרי | PACIFICA | PACIFICA | PACIFICA | PACIFICA | PACIFICA | PACIFICA |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 |
כוח סוס | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
משקל כולל | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 | 2724 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
ניקוד בטיחות | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | ||||||
כמות CO2 עירוני | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
כמות CO2 בין-עירוני | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
כמות NOX | ||||||
כמות NOX עירוני | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | ||||||
כמות HC עירוני | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
כמות HC בין-עירוני | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
כמות CO | ||||||
כמות CO עירוני | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
כמות CO בין-עירוני | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
כמות HC+NOX | ||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |