מפרט טכני | קרייזלר RUBICON RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2987 סמ"ק דיזל לפרטים | קרייזלר RUBICON RUBICON 392 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 6400 סמ"ק לפרטים | קרייזלר RUBICON RUBICON 392 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 6400 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 268 | 364 | 378 |
מזהה דגם | JXFM | JXSJ | JXSJ |
רמת גימור | RUBICON | RUBICON 392 | RUBICON 392 |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | RUBICON | RUBICON | RUBICON |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2987 | 6400 | 6400 |
כוח סוס | 260 | 470 | 470 |
משקל כולל | 2767 | 2767 | 2767 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1588 | 1587 | 2495 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 291 | 454 | 454 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 8 | 6 | 4 |
רמת אבזור בטיחותי | |||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | ||
כמות CO2 | |||
כמות CO2 עירוני | 247 | 411 | 411 |
כמות CO2 בין-עירוני | 247 | 411 | 411 |
כמות NOX | |||
כמות NOX עירוני | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | ||
כמות PM10 בין-עירוני | 0.00 | ||
כמות HC | |||
כמות HC עירוני | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
כמות CO | |||
כמות CO עירוני | 0.23 | 0.02 | 0.02 |
כמות CO בין-עירוני | 0.23 | 0.02 | 0.02 |
כמות HC+NOX | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |