מפרט טכני | קרייזלר WRANGLER UNLIM 392 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 6424 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 392 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 6424 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 392 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 6424 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 392 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 6424 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 392 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 6424 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 392 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 6424 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM RUBICON 4XE 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM SAHARA 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM SAHARA 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM SAHARA 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM SAHARA 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM SAHARA 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM SAHARA 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM SAHARA ALTI 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM SPORT 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1995 סמ"ק לפרטים | קרייזלר WRANGLER UNLIM XTREME RECON 2021 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 393 | 346 | 314 | 407 | 390 | 367 | 354 | 332 | 299 | 394 | 318 | 392 | 355 | 387 | 320 | 288 | 373 | 416 | 412 | 372 | 395 | 359 | 386 | 258 | 365 | 348 | 265 | 337 | 349 | 300 | 366 | 414 |
מזהה דגם | JXSJ | JXFG | JXFN | JXFN | JXFG | JXFG | JXFG | JXFG | JXFN | JXR6 | JXFN | JXR6 | JXFG | JXFG | JXFN | JXFG | JXFG | JXSJ | JXSJ | JXSJ | JXSJ | JXSJ | JXR6 | JXEN | JXEN | JXEN | JXEG | JXEN | JXEG | JXEG | JXDN | JXFG |
רמת גימור | 392 | RUBICON | RUBICON | RUBICON | RUBICON | RUBICON | RUBICON | RUBICON | RUBICON | RUBICON | RUBICON | RUBICON | RUBICON | RUBICON | RUBICON | RUBICON | RUBICON | RUBICON 392 | RUBICON 392 | RUBICON 392 | RUBICON 392 | RUBICON 392 | RUBICON 4XE | SAHARA | SAHARA | SAHARA | SAHARA | SAHARA | SAHARA | SAHARA ALTI | SPORT | XTREME RECON |
שנת ייצור | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
יצרן | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM | WRANGLER UNLIM |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 6424 | 3604 | 1995 | 1995 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 3604 | 3604 | 1995 | 3604 | 3604 | 6424 | 6424 | 6424 | 6424 | 6424 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 3604 | 1995 | 3604 | 3604 | 1995 | 3604 |
כוח סוס | 470 | 285 | 270 | 272 | 285 | 285 | 285 | 285 | 272 | 270 | 270 | 270 | 285 | 285 | 270 | 285 | 285 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 270 | 272 | 270 | 272 | 285 | 270 | 285 | 285 | 270 | 285 |
משקל כולל | 2767 | 2631 | 2631 | 2631 | 2631 | 2631 | 2631 | 2631 | 2631 | 2903 | 2631 | 2903 | 2631 | 2631 | 2631 | 2631 | 2631 | 2767 | 2767 | 2767 | 2767 | 2767 | 2903 | 2518 | 2495 | 2495 | 2518 | 2495 | 2518 | 2518 | 2450 | 2767 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1587 | 1588 | 1588 | 0 | 2000 | 1588 | 1587 | 1588 | 1587 | 1588 | 1588 | 1588 | 1587 | 1587 | 1588 | 1588 | 3175 | 0 | 2292 | 1587 | 1578 | 1588 | 1587 | 0 | 1588 | 2495 | 1588 | 1588 | 2495 | 1587 | 1588 | 1587 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | PLUG IN | הנעה רגילה | PLUG IN | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | PLUG IN | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 521 | 426 | 416 | 292 | 343 | 343 | 343 | 418 | 433 | 181 | 414 | 181 | 343 | 343 | 290 | 458 | 343 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 181 | 428 | 285 | 290 | 427 | 410 | 343 | 449 | 285 | 343 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 4 | 4.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | 4.5 | 4 | 1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | ||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 569 | 466 | 321 | 321 | 419 | 419 | 419 | 442 | 421 | 181 | 430 | 181 | 419 | 419 | 321 | 491 | 419 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 181 | 421 | 315 | 321 | 465 | 421 | 419 | 466 | 315 | 419 |
כמות CO2 בין-עירוני | 390 | 369 | 397 | 237 | 273 | 273 | 273 | 369 | 402 | 181 | 370 | 181 | 273 | 273 | 237 | 402 | 273 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 181 | 402 | 236 | 237 | 370 | 369 | 273 | 402 | 236 | 273 |
כמות NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
כמות PM10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
כמות CO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | 1.14 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.42 | 0.53 | 0.78 | 0.78 | 0.35 | 0.42 | 0.78 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.53 | 0.00 | 0.24 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.78 | 0.42 | 0.24 | 0.78 |
כמות CO בין-עירוני | 0.29 | 0.23 | 1.46 | 0.12 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.33 | 0.33 | 0.12 | 0.24 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.23 | 0.09 | 0.33 |
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |