מפרט טכני | קרייזלר DURANGO SRT SRT 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 6417 סמ"ק לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 406 |
מזהה דגם | DJGJ |
רמת גימור | SRT |
שנת ייצור | 2022 |
יצרן | קרייזלר ארהב" |
ארץ | ארהב" |
כינוי מסחרי | DURANGO SRT |
מרכב | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 6417 |
כוח סוס | 475 |
משקל כולל | 3221 |
גובה | |
הנעה | 4X4 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 7 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 6 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2576 |
כושר גרירה ללא בלמים | 450 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 436 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא |
ניקוד בטיחות | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא |
סוג ממיר | |
כמות CO2 | |
כמות CO2 עירוני | 559 |
כמות CO2 בין-עירוני | 331 |
כמות NOX | |
כמות NOX עירוני | 0.00 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 |
כמות PM10 | |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | |
כמות HC עירוני | 0.02 |
כמות HC בין-עירוני | 0.00 |
כמות CO | |
כמות CO עירוני | 0.45 |
כמות CO בין-עירוני | 0.17 |
כמות HC+NOX | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |