מפרט טכני | קרייזלר GRAND CHEROKEE L LIMITED 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LAREDO 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LAREDO 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LAREDO E 2022 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LAREDO L 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED 2022 אוטומטי נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED L 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED L 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED L 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED L 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE LIMITED L 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE OVERLAND 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE OVERLAND 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים | קרייזלר GRAND CHEROKEE SUMMIT 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3604 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 376 | 483 | 244 | 420 | 377 | 466 | 482 | 475 | 446 | 459 | 456 | 434 | 375 | 457 | 368 | 476 | 432 |
מזהה דגם | JKBG | JKAG | JFAG | JEAG | JKAG | JHBG | JHBG | JHBG | JBGX | JKBG | JKBG | JKBG | JKBG | JKBG | JFCG | JHDG | JKEG |
רמת גימור | L LIMITED | LAREDO | LAREDO | LAREDO E | LAREDO L | LIMITED | LIMITED | LIMITED | LIMITED | LIMITED L | LIMITED L | LIMITED L | LIMITED L | LIMITED L | OVERLAND | OVERLAND | SUMMIT |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" | קרייזלר ארהב" |
ארץ | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" | ארהב" |
כינוי מסחרי | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE | GRAND CHEROKEE |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | MPV | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 | 3604 |
כוח סוס | 295 | 295 | 295 | 295 | 290 | 295 | 290 | 295 | 295 | 290 | 295 | 295 | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 |
משקל כולל | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2745 | 2745 | 2745 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2949 | 2745 | 3040 |
גובה | |||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2812 | 0 | 2800 | 2812 | 2818 | 2811 | 0 | 2818 | 2812 | 2818 | 2812 | 2812 | 2818 | 2818 | 2812 | 2818 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | 450 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 318 | 322 | 316 | 304 | 319 | 318 | 318 | 314 | 322 | 319 | 322 | 322 | 319 | 319 | 317 | 314 | 322 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 5 | 1 | 7.5 | 4 | 6 | 8.5 | 6 | 7.5 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 3 | 8.5 | 6 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | 391 | 391 | 380 | 375 | 385 | 385 | 385 | 380 | 391 | 385 | 391 | 391 | 385 | 385 | 381 | 380 | 391 |
כמות CO2 בין-עירוני | 251 | 251 | 257 | 243 | 257 | 257 | 257 | 257 | 251 | 257 | 251 | 251 | 257 | 257 | 257 | 257 | 251 |
כמות NOX | |||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
כמות PM10 | |||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||||||
כמות HC עירוני | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
כמות HC בין-עירוני | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות CO | |||||||||||||||||
כמות CO עירוני | 0.84 | 0.84 | 0.29 | 0.26 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.84 | 0.37 | 0.84 | 0.84 | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.29 | 0.84 |
כמות CO בין-עירוני | 0.45 | 0.45 | 0.17 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.45 | 0.09 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.45 |
כמות HC+NOX | |||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |