מפרט טכני | רובר R. ROVER SPORT HSE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3628 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר R. ROVER SPORT HSE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2720 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר R. ROVER SPORT HSE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר R. ROVER SPORT HSE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3628 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר R. ROVER SPORT S/C 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4999 סמ"ק לפרטים | רובר R. ROVER SPORT SURERCHARGED 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4197 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0151 | 0161 | 0271 | 0201 | 0261 | 0141 |
מזהה דגם | LSAA | LSAA | LSAA | LSAA | LSAA | LSAA |
רמת גימור | HSE | HSE | HSE | HSE | S/C | SURERCHARGED |
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | R. ROVER SPORT | R. ROVER SPORT | R. ROVER SPORT | R. ROVER SPORT | R. ROVER SPORT | R. ROVER SPORT |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3628 | 2720 | 2993 | 3628 | 4999 | 4197 |
כוח סוס | 270 | 190 | 245 | 270 | 510 | 390 |
משקל כולל | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2750 | 2530 | 2655 | 2750 | 2647 | 2647 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 724.0000 | 801.0000 | 790.0000 | 724.0000 | 562.0000 | 562.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | כן | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | |||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 244 | 265 | 294 | 244 | 374 | 374 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.3030 | 0.3170 | 0.3030 | 0.3030 | 0.0160 | 0.0160 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | 0.0310 | 0.0500 | 0.0310 | 0.0310 | ||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0290 | 0.0130 | 0.0290 | 0.0290 | 0.1000 | 0.1000 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.0740 | 0.0940 | 0.0740 | 0.0740 | 1.1470 | 1.1470 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | 0.3320 | 0.3300 | 0.3320 | 0.3320 | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |