מפרט טכני | רובר RANGE ROVER HSE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3628 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר RANGE ROVER S/C 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4999 סמ"ק לפרטים | רובר RANGE ROVER SUPERCHARGED 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4197 סמ"ק לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 3628 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר RANGE ROVER VOUGE S/C 2009 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4197 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0131 | 0561 | 0171 | 0121 | 0181 |
מזהה דגם | CMAM | LMAM | LMAM | LMAM | LMAM |
רמת גימור | HSE | S/C | SUPERCHARGED | VOGUE | VOUGE S/C |
שנת ייצור | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 3628 | 4999 | 4197 | 3628 | 4197 |
כוח סוס | 270 | 510 | 390 | 200 | 390 |
משקל כולל | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
גובה | |||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2792 | 2762 | 2762 | 2792 | 2762 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 797.0000 | 647.0000 | 640.0000 | 795.0000 | 647.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | כן | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | כן | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | ||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | ||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||
כמות CO2 | 294 | 376 | 376 | 294 | 376 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.3530 | 0.0780 | 0.0720 | 0.3530 | 0.0780 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | 0.0030 | 0.0030 | |||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0550 | 0.1450 | 0.1450 | 0.0490 | 0.1450 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.2730 | 1.2370 | 1.2370 | 0.2730 | 1.2370 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | 0.4080 | 0.4020 | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |