מפרט טכני | רובר RANGE ROVER AUTOBI 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4999 סמ"ק לפרטים | רובר RANGE ROVER HSE 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר RANGE ROVER LWB VOG SD 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר RANGE ROVER UTOBIOGRAPHY 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE LWB 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE SC 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4999 סמ"ק לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE SC 3.0 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE TDV6 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE TDV8 2015 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0043 | 0038 | 0086 | 0049 | 0068 | 0036 | 0063 | 0035 | 0037 |
מזהה דגם | GA2E | GA2K | GA3J | GA2J | GA3K | GA2E | GA2V | GA2K | GA2J |
רמת גימור | AUTOBI | HSE | LWB VOG SD | UTOBIOGRAPHY | VOGUE LWB | VOGUE SC | VOGUE SC 3.0 | VOGUE TDV6 | VOGUE TDV8 |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | MPV | MPV | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | MPV |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 4999 | 2993 | 4367 | 4367 | 2993 | 4999 | 2995 | 2993 | 4367 |
כוח סוס | 510 | 258 | 340 | 340 | 258 | 510 | 340 | 258 | 340 |
משקל כולל | 3200 | 3200 | 3170 | 3200 | 3050 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2470 | 2300 | 2590 | 2500 | 2440 | 2470 | 2420 | 2300 | 2500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 456.0000 | 397.0000 | 473.0000 | 473.0000 | 442.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 442.0000 | 473.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5000 | 4.0000 | 6.5000 | 6.0000 | 6.5000 | 6.5000 | 4.0000 | 6.0000 | 6.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | קטליטי מחמצן | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | |
כמות CO2 | 322 | 162 | 229 | 229 | 196 | 322 | 322 | 196 | 229 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | 0.0160 | 0.1550 | 0.1430 | 0.1430 | 0.1550 | 0.0160 | 0.0160 | 0.1550 | 0.1430 |
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | 0.0180 | 0.0330 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0330 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0330 | 0.0260 |
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | 0.3030 | 0.3330 | 0.3330 | 0.3330 | 0.3430 | 0.3030 | 0.3030 | 0.3330 | 0.3330 |
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | 0.1880 | 0.1690 | 0.1690 | 0.1880 | 0.1880 | 0.1690 | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |