מפרט טכני | רובר DISCOVERY SPORT PET HSE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT PET HSE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT PET HSE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT PET HSE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT PET HSE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT PET HSE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT PET HSE LUX 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT PET SE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT PET SE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT PET SE 7PLUS 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT PET SE 7PLUS 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT PET SE 7PLUS 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT PET SE SR 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT SD4 HSE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT SD4 SE 7PLUS 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT TD 150 SE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT TD 180 HSE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT TD 180 LUX 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT TD 180 SE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT TD 180 SE7 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT TD4 SE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0268 | 0176 | 0126 | 0270 | 0269 | 0246 | 0188 | 0106 | 0178 | 0105 | 0177 | 0127 | 0238 | 0107 | 0108 | 0179 | 0182 | 0184 | 0180 | 0183 | 0112 |
מזהה דגם | CA2BG | CA2BG | CA2BG | CA2BX | CA2BX | CA2BG | CA2BG | CA2BG | CA2BG | CA2BG | CA2BG | CA2BG | CA2BG | CA2BN | CA2BN | CA2BN | CA2BN | CA2BG | CA2BN | CA2BN | CA2BN |
רמת גימור | PET HSE | PET HSE | PET HSE | PET HSE | PET HSE | PET HSE | PET HSE LUX | PET SE | PET SE | PET SE 7PLUS | PET SE 7PLUS | PET SE 7PLUS | PET SE SR | SD4 HSE | SD4 SE 7PLUS | TD 150 SE | TD 180 HSE | TD 180 LUX | TD 180 SE | TD 180 SE7 | TD4 SE |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
כוח סוס | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 180 | 180 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 |
משקל כולל | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2640 | 2505 | 2505 | 2575 | 2575 | 2575 | 2505 | 2640 | 2640 | 2505 | 2640 | 2640 | 2505 | 2640 | 2505 |
גובה | |||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 306.0000 | 306.0000 | 306.0000 | 272.0000 | 272.0000 | 306.0000 | 306.0000 | 306.0000 | 306.0000 | 306.0000 | 306.0000 | 306.0000 | 306.0000 | 247.0000 | 247.0000 | 247.0000 | 247.0000 | 247.0000 | 247.0000 | 247.0000 | 247.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 197 | 197 | 197 | 182 | 182 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0120 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0530 | 0.0530 |
כמות NOX עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
כמות HC עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.6800 | 0.6800 | 0.6800 | 0.5580 | 0.5580 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6800 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 | 0.1290 |
כמות CO עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.0630 | 0.0630 | 0.0630 | 0.0630 | 0.0630 | 0.0630 | 0.0630 | 0.0630 | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |