מפרט טכני | רובר R.ROVER VELAR HSE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר R.ROVER VELAR HSE 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר R.ROVER VELAR HSE R-DYN 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר R.ROVER VELAR HSE R-DYN 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק לפרטים | רובר R.ROVER VELAR S 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר R.ROVER VELAR S 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר R.ROVER VELAR S R-DYN 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר R.ROVER VELAR SE PET 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר R.ROVER VELAR SE R-DYN 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר R.ROVER VELAR SE R-DYN P 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר R.ROVER VELAR SE R-DYN P 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר R.ROVER VELAR SE RDYN300 2017 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0272 | 0253 | 0265 | 0273 | 0262 | 0259 | 0256 | 0257 | 0264 | 0266 | 0258 | 0263 |
מזהה דגם | YA2BX | YA2BN | YA2BK | YA2BV | YA2BN | YA2BX | YA2BN | YA2BX | YA2BK | YA2BX | YA2BX | YA2BX |
רמת גימור | HSE | HSE | HSE R-DYN | HSE R-DYN | S | S | S R-DYN | SE PET | SE R-DYN | SE R-DYN P | SE R-DYN P | SE RDYN300 |
שנת ייצור | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | R.ROVER VELAR | R.ROVER VELAR | R.ROVER VELAR | R.ROVER VELAR | R.ROVER VELAR | R.ROVER VELAR | R.ROVER VELAR | R.ROVER VELAR | R.ROVER VELAR | R.ROVER VELAR | R.ROVER VELAR | R.ROVER VELAR |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1999 | 1999 | 2997 | 2997 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2997 | 1999 | 1999 | 1999 |
כוח סוס | 250 | 240 | 300 | 380 | 240 | 250 | 240 | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 |
משקל כולל | 2479 | 2510 | 2610 | 2540 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2610 | 2470 | 2510 | 2510 |
גובה | ||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | 2500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 245.0000 | 298.0000 | 300.0000 | 378.0000 | 298.0000 | 245.0000 | 298.0000 | 245.0000 | 300.0000 | 314.0000 | 245.0000 | 324.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן |
ניקוד בטיחות | 3.0000 | 5.5000 | 5.0000 | 6.0000 | 2.0000 | 5.5000 | 5.5000 | 3.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 5.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |
כמות CO2 | 173 | 154 | 167 | 214 | 154 | 173 | 154 | 173 | 167 | 178 | 173 | 178 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות NOX | 0.0060 | 0.0650 | 0.0640 | 0.0670 | 0.0650 | 0.0060 | 0.0650 | 0.0060 | 0.0640 | 0.0480 | 0.0060 | 0.0480 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0010 | 0.0080 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0050 | ||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC | 0.0120 | 0.0160 | 0.0240 | 0.0380 | 0.0160 | 0.0120 | 0.0160 | 0.0120 | 0.0240 | 0.0480 | 0.0120 | 0.0470 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||
כמות CO | 0.1770 | 0.0950 | 0.1510 | 0.6370 | 0.0950 | 0.1770 | 0.0950 | 0.1770 | 0.1510 | 0.7480 | 0.1770 | 0.7480 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.0810 | 0.0880 | 0.0810 | 0.0810 | 0.0880 | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |