מפרט טכני | רובר DISCOVERY 7HSE DYN 249 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY AB DYN 4.4 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY AB DYN 4.4 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY AUTOBIO 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY AUTOBIO DYN 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY AUTOBIOG 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY HSE 249 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE 240 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE 240 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE 240 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE 306 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE DYN 249 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE DYNAMIC 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE DYNAMIC 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE DYNAMIC 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE LUXURY 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE LUXURY 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE LUXURY 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE LUXURY 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE LUXURY 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE R DYN 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY PET SE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY PET SE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY PET SE 7PLUS 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY PHEV LWB AB 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY PHEV AB 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY PHEV AB DYN 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY PHEV HSE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY PHEV HSE DYN 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY PHEV VOGUE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY PHEV VOGUE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY SC 5.0 AB 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SDV6 HSE DYN 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SDV6 SE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SDV8 VOGUE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SDV8 AB DYN 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SDV8 HSE DYN 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SDV8 HSE DYN 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SDV8 HSH DYN 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 180 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 240 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 240 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 240 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 240 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 240 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 240 SR 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 306 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE DYN 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SE DYNAMIC 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SE PET 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY TDV6 HSE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY TDV6 HSE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0369 | 0352 | 0349 | 0360 | 0370 | 0372 | 0366 | 0229 | 0428 | 0313 | 0354 | 0364 | 0391 | 0411 | 0421 | 0310 | 0590 | 0233 | 0325 | 0355 | 0367 | 0357 | 0368 | 0390 | 0379 | 0377 | 0375 | 0378 | 0374 | 0380 | 0419 | 0345 | 0359 | 0346 | 0358 | 0373 | 0350 | 0376 | 0348 | 0431 | 0235 | 0356 | 0327 | 0314 | 0328 | 0228 | 0308 | 0365 | 0347 | 0401 | 0382 | 0232 | 0312 |
מזהה דגם | WA2BK | WA2BJ | WA2BJ | GA2BJ | WA2BE | GA2BE | WA2BK | RA2BN | RA2BN | RA2BN | RA2BK | WA2BK | WA2BY | VA2BN | WA2BY | RA2BK | RA2BK | RA2BK | RA2BN | RA2BK | YA2BX | VA2BX | CA2BX | CA2BX | GA3BY | GA2BY | WA2BY | WA2BY | WA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BE | WA2BK | WA2BK | GA2BJ | WA2BJ | WA2BJ | WA2BJ | WA2BJ | RA2BN | RA2BN | RA2BN | RA2BN | RA2BN | RA2BN | RA2BN | RA2BN | RA2BK | VA2BX | VA2BX | YA2BX | RA2BK | RA2BK |
רמת גימור | 7HSE DYN 249 | AB DYN 4.4 | AB DYN 4.4 | AUTOBIO | AUTOBIO DYN | AUTOBIOG | HSE 249 | HSE 240 | HSE 240 | HSE 240 | HSE 306 | HSE DYN 249 | HSE DYNAMIC | HSE DYNAMIC | HSE DYNAMIC | HSE LUXURY | HSE LUXURY | HSE LUXURY | HSE LUXURY | HSE LUXURY | HSE R DYN | PET SE | PET SE | PET SE 7PLUS | PHEV LWB AB | PHEV AB | PHEV AB DYN | PHEV HSE | PHEV HSE DYN | PHEV VOGUE | PHEV VOGUE | SC 5.0 AB | SDV6 HSE DYN | SDV6 SE | SDV8 VOGUE | SDV8 AB DYN | SDV8 HSE DYN | SDV8 HSE DYN | SDV8 HSH DYN | SE | SE 180 | SE 240 | SE 240 | SE 240 | SE 240 | SE 240 | SE 240 SR | SE 306 | SE DYN | SE DYNAMIC | SE PET | TDV6 HSE | TDV6 HSE |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2993 | 4367 | 4367 | 4367 | 4999 | 4999 | 2993 | 1999 | 1999 | 1999 | 2993 | 2993 | 1997 | 1999 | 1997 | 2995 | 2993 | 2995 | 1999 | 2993 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 4999 | 2993 | 2993 | 4367 | 4367 | 4367 | 4367 | 4367 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2993 | 1997 | 1997 | 1999 | 2995 | 2995 |
כוח סוס | 249 | 340 | 340 | 340 | 525 | 525 | 249 | 240 | 240 | 240 | 306 | 249 | 404 | 140 | 404 | 258 | 306 | 258 | 240 | 306 | 250 | 240 | 220 | 250 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 525 | 306 | 306 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 306 | 240 | 240 | 250 | 258 | 258 |
משקל כולל | 3150 | 3200 | 3200 | 3290 | 3250 | 3160 | 3050 | 3130 | 3130 | 3130 | 3200 | 3050 | 3200 | 2350 | 3200 | 3170 | 3200 | 3170 | 3130 | 3200 | 2500 | 2350 | 2505 | 2575 | 3250 | 3210 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3160 | 3050 | 3050 | 3290 | 3200 | 3250 | 3200 | 3250 | 2890 | 2890 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 3200 | 2350 | 2350 | 2479 | 3170 | 3170 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2400 | 2200 | 200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 1800 | 1800 | 2500 | 3500 | 3500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | PLUG IN | הנעה רגילה | PLUG IN | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 266.0000 | 635.0000 | 635.0000 | 305.0000 | 348.0000 | 351.0000 | 266.0000 | 588.0000 | 588.0000 | 588.0000 | 268.0000 | 266.0000 | 97.0000 | 379.0000 | 97.0000 | 323.0000 | 268.0000 | 323.0000 | 314.0000 | 268.0000 | 240.0000 | 235.0000 | 242.0000 | 306.0000 | 86.0000 | 86.0000 | 86.0000 | 86.0000 | 86.0000 | 86.0000 | 86.0000 | 422.0000 | 261.0000 | 332.0000 | 307.0000 | 307.0000 | 385.0000 | 307.0000 | 385.0000 | 298.0000 | 292.0000 | 250.0000 | 314.0000 | 314.0000 | 314.0000 | 314.0000 | 314.0000 | 265.0000 | 257.0000 | 257.0000 | 245.0000 | 321.0000 | 845.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
