מפרט טכני | רובר RANGE ROVER AUTOBIO 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר RANGE ROVER LWB VOG SD 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר RANGE ROVER SC 5 AB LWB 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4999 סמ"ק לפרטים | רובר RANGE ROVER SC 5.0 AB 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4999 סמ"ק לפרטים | רובר RANGE ROVER SC 5.0 VOGUE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4999 סמ"ק לפרטים | רובר RANGE ROVER SDV8 VOGUE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר RANGE ROVER SDV8 VOGUE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר RANGE ROVER TDV6 VOGUE 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE HM 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE SC 3.0 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0295 | 0288 | 0294 | 0290 | 0293 | 0223 | 0297 | 0289 | 0581 | 0292 |
מזהה דגם | GA2BJ | GA3BJ | GA2BE | GA2BE | GA2BE | GA2FJ | GA2BJ | GA2BK | GA2BY | GA2BV |
רמת גימור | AUTOBIO | LWB VOG SD | SC 5 AB LWB | SC 5.0 AB | SC 5.0 VOGUE | SDV8 VOGUE | SDV8 VOGUE | TDV6 VOGUE | VOGUE HM | VOGUE SC 3.0 |
שנת ייצור | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER |
מרכב | MPV | MPV | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | MPV | MPV | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 4367 | 4367 | 4999 | 4999 | 4999 | 4367 | 4367 | 2993 | 1997 | 2995 |
כוח סוס | 340 | 340 | 510 | 510 | 510 | 340 | 340 | 258 | 404 | 340 |
משקל כולל | 3200 | 3170 | 2523 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3210 | 3200 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3500 | 2590 | 2470 | 2470 | 2470 | 3500 | 3500 | 2300 | 2100 | 2420 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | PLUG IN | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 473.0000 | 473.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 456.0000 | 473.0000 | 473.0000 | 649.0000 | 97.0000 | 455.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | 4.0000 | 8.5000 | 8.5000 | 6.5000 | 8.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | לוכד חלקיקים | קטליטי מחמצן | |
כמות CO2 | 229 | 229 | 322 | 322 | 322 | 229 | 229 | 322 | 64 | 322 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | 0.1430 | 0.1430 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.1430 | 0.1430 | 0.1630 | 0.0050 | 0.0160 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0160 | |||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | 0.0260 | 0.0260 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0180 | 0.0260 | 0.0260 | 0.0250 | 0.0130 | 0.0160 |
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | 0.3330 | 0.3330 | 0.3030 | 0.3030 | 0.3030 | 0.3330 | 0.3330 | 0.3030 | 0.1650 | 0.3030 |
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1690 | 0.1690 | 0.1690 | 0.1690 | 0.1880 | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |