מפרט טכני | רובר RANGE R EVOQUE SE TD4 2018 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|
סוג דגם | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0451 |
מזהה דגם | VA2BN |
רמת גימור | SE TD4 |
שנת ייצור | 2018 |
יצרן | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה |
כינוי מסחרי | RANGE R EVOQUE |
מרכב | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 |
נפח מנוע | 1999 |
כוח סוס | 150 |
משקל כולל | 2350 |
גובה | |
הנעה | 4X4 |
מזגן | כן |
ABS | כן |
מספר כריות אוויר | 7 |
הגה כוח | כן |
אוטומט | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 |
חלון בגג | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן |
ארגז | לא |
סוג דלק | |
מספר דלתות | 5 |
מספר מושבים | 5 |
בקרת יציבות | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 388.0000 |
קבוצת זיהום | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן |
זיהוי שטח מת | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן |
מערכת עזר לבלם | כן |
מצלמת רוורס | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן |
ניקוד בטיחות | 8.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 160 |
כמות CO2 עירוני | |
כמות CO2 בין-עירוני | |
כמות NOX | 0.0640 |
כמות NOX עירוני | |
כמות NOX בין-עירוני | |
כמות PM10 | 0.0500 |
כמות PM10 עירוני | |
כמות PM10 בין-עירוני | |
כמות HC | 0.0070 |
כמות HC עירוני | |
כמות HC בין-עירוני | |
כמות CO | 0.0490 |
כמות CO עירוני | |
כמות CO בין-עירוני | |
כמות HC+NOX | 0.0710 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |