מפרט טכני | רובר DISCOVERY 200HP S 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY 249HP SE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY 7HSE DYN 249 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY AUTOBIO 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY AUTOBIO DYN 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY AUTOBIOG 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY AUTOBIOGRAPH 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY E DYNAMIC HM 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE 249 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE 306 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE AM 2019 ידני 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE DYN 249 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE DYNAMIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE DYNAMIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE DYNAMIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE DYNAMIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE DYNAMIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE DYNAMIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE DYNAMIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE DYNAMIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE DYNAMIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE DYNAMIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE DYNAMIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE DYNAMIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY HSE LUXURY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE LUXURY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE LUXURY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY HSE R DYN 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY LWB 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY PET SE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY PET SE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY PET SE 7PLUS 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY PET SE 7PLUS 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY PET SE 7PLUS 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY PHEV LWB AB 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY PHEV AB 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY PHEV AB DYN 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY PHEV HSE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY PHEV HSE DYN 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY PHEV VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY PHEV VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY PHEV VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY S-PLUS 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SDV6 DYN 7 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SDV6 DYN 7 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SDV6 HSE DYN 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SDV8 VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SDV8 AB DYN 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SDV8 HSE DYN 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 240 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 240 SR 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE 306 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2993 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE DYNAMIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SE PET 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SE R DYN 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE150 MANUAL 2019 ידני 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY TD150 SE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY TDV6 HSE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2995 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר DISCOVERY VOGUE AUTOBI 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0423 | 0408 | 0369 | 0360 | 0370 | 0372 | 0402 | 0393 | 0417 | 0414 | 0418 | 0395 | 0426 | 0394 | 0366 | 0354 | 0410 | 0364 | 0421 | 0409 | 0404 | 0403 | 0386 | 0385 | 0412 | 0416 | 0400 | 0388 | 0415 | 0389 | 0590 | 0325 | 0355 | 0367 | 0406 | 0383 | 0357 | 0392 | 0384 | 0390 | 0379 | 0377 | 0375 | 0378 | 0374 | 0380 | 0419 | 0420 | 0424 | 0399 | 0396 | 0359 | 0358 | 0373 | 0376 | 0427 | 0431 | 0356 | 0537 | 0365 | 0401 | 0382 | 0398 | 0387 | 0397 | 0312 | 0425 | 0413 | 0405 | 0407 | 0422 |
מזהה דגם | ZA2BX | ZA2BX | WA2BK | GA2BJ | WA2BE | GA2BE | WA2BY | WA2BY | WA2BY | WA2BY | WA2BY | WA2BY | WA2BY | WA2BY | WA2BK | RA2BK | WA2BY | WA2BK | WA2BY | WA2BY | WA2BY | WA2BY | WA2BY | VA2BN | WA2BY | WA2BY | WA2BY | WA2BY | WA2BY | WA2BY | RA2BK | RA2BN | RA2BK | YA2BX | GA3BY | CA2BX | VA2BX | CA2BX | CA2BX | CA2BX | GA3BY | GA2BY | WA2BY | WA2BY | WA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | ZA2BX | WA2BK | WA2BK | WA2BK | GA2BJ | WA2BJ | WA2BJ | VA2BN | RA2BN | RA2BN | RA2BN | RA2BK | VA2BX | YA2BX | YA2BN | CA2DN | CA2BN | RA2BK | GA2BY | WA2BY | WA2BY | GA2BY | GA2BY |
רמת גימור | 200HP S | 249HP SE | 7HSE DYN 249 | AUTOBIO | AUTOBIO DYN | AUTOBIOG | AUTOBIOGRAPH | E DYNAMIC HM | HSE | HSE | HSE | HSE | HSE | HSE | HSE 249 | HSE 306 | HSE AM | HSE DYN 249 | HSE DYNAMIC | HSE DYNAMIC | HSE DYNAMIC | HSE DYNAMIC | HSE DYNAMIC | HSE DYNAMIC | HSE DYNAMIC | HSE DYNAMIC | HSE DYNAMIC | HSE DYNAMIC | HSE DYNAMIC | HSE DYNAMIC | HSE LUXURY | HSE LUXURY | HSE LUXURY | HSE R DYN | LWB | PET SE | PET SE | PET SE 7PLUS | PET SE 7PLUS | PET SE 7PLUS | PHEV LWB AB | PHEV AB | PHEV AB DYN | PHEV HSE | PHEV HSE DYN | PHEV VOGUE | PHEV VOGUE | PHEV VOGUE | S-PLUS | SDV6 DYN 7 | SDV6 DYN 7 | SDV6 HSE DYN | SDV8 VOGUE | SDV8 AB DYN | SDV8 HSE DYN | SE | SE | SE 240 | SE 240 SR | SE 306 | SE DYNAMIC | SE PET | SE R DYN | SE150 MANUAL | TD150 SE | TDV6 HSE | UTOBIOGRAPHY | UTOBIOGRAPHY | UTOBIOGRAPHY | VOGUE | VOGUE AUTOBI |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 2993 | 4367 | 4999 | 4999 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2993 | 2993 | 1997 | 2993 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1999 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2993 | 1999 | 2993 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2993 | 2993 | 2993 | 4367 | 4367 | 4367 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2993 | 1997 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2995 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 200 | 249 | 249 | 340 | 525 | 525 | 404 | 296 | 404 | 404 | 404 | 300 | 404 | 404 | 249 | 306 | 404 | 249 | 404 | 404 | 300 | 404 | 404 | 140 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 306 | 240 | 306 | 250 | 404 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 249 | 302 | 302 | 306 | 340 | 340 | 340 | 150 | 180 | 240 | 240 | 306 | 240 | 250 | 240 | 150 | 150 | 258 | 404 | 404 | 300 | 404 | 404 |
משקל כולל | 2430 | 2430 | 3150 | 3290 | 3250 | 3160 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3050 | 3200 | 3200 | 3050 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2539 | 2350 | 3200 | 3200 | 3200 | 2471 | 3200 | 3200 | 3200 | 3130 | 3200 | 2500 | 3250 | 2505 | 2350 | 2660 | 2660 | 2575 | 3250 | 3210 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2430 | 3200 | 3200 | 3050 | 3290 | 3200 | 3200 | 2350 | 2890 | 3130 | 3130 | 3200 | 2350 | 2479 | 2510 | 2505 | 2505 | 3170 | 3210 | 3200 | 3200 | 3210 | 3210 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
