מפרט טכני | רובר RAN.ROVER SPORT HSE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RAN.ROVER SPORT HSE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RAN.ROVER SPORT HSE AUTOBIOG 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RAN.ROVER SPORT HSE DYNAMIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RAN.ROVER SPORT HSE DYNAMIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RAN.ROVER SPORT HSE DYNAMIC 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RAN.ROVER SPORT SE P400E 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1101 | 0881 | 0921 | 0911 | 1091 | 0941 | 0951 |
מזהה דגם | WA2BY | WA2BY | WA2BY | WA2BY | WA2BY | WA2BY | WA2BY |
רמת גימור | HSE | HSE | HSE AUTOBIOG | HSE DYNAMIC | HSE DYNAMIC | HSE DYNAMIC | SE P400E |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | RAN.ROVER SPORT | RAN.ROVER SPORT | RAN.ROVER SPORT | RAN.ROVER SPORT | RAN.ROVER SPORT | RAN.ROVER SPORT | RAN.ROVER SPORT |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 404 | 296 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
משקל כולל | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 97.0000 | 97.0000 | 97.0000 | 97.0000 | 97.0000 | 97.0000 | 97.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 8.5000 | 6.5000 | 10.0000 | 7.0000 | 8.5000 | 10.5000 | 10.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.1650 | 0.1650 | 0.1650 | 0.1650 | 0.1650 | 0.1650 | |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |