מפרט טכני | רובר RANGE ROVER 0E AUTOBIOGR 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER AUTOBIO LONG 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4999 סמ"ק לפרטים | רובר RANGE ROVER AUTOBIOGRAPH 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER AUTOBIOGRAPH 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER AUTOBIOGRAPH 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER AUTOBIOGRAPH 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER AUTOBIOGRAPH 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER AUTOBIOGRAPH 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER AUTOBIOGRAPH 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER AUTOBIOGRAPH 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER AUTOBIOGRAPH 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER AUTOBIOGRGAP 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER AUTOBIOGRHAP 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER AUTOBIOGRHAP 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER AUTOBIOGRHAP 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER UTOBIOGRAPHY 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE AB 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE HM 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר RANGE ROVER VOGUE LWB 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 4367 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר RANGE ROVER VOUGE 2019 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0566 | 0514 | 0672 | 0618 | 0585 | 0589 | 0596 | 0588 | 0608 | 0604 | 0622 | 0991 | 0659 | 0632 | 0642 | 0447 | 0555 | 0630 | 0576 | 0507 | 0540 | 0448 | 0493 | 0645 | 0558 | 0460 | 0430 | 0669 | 0528 | 0525 | 0626 | 0638 | 0520 | 0452 | 0570 | 0510 | 0614 | 0605 | 1031 | 0534 | 0575 | 0619 | 0467 | 0592 | 0450 | 0545 | 0581 | 0538 | 0506 |
מזהה דגם | GA2BY | GA3BE | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA3BY | GA2BY | GA3BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA3BY | GA3BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA3BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA3BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA2BY | GA3BJ | GA2BY |
רמת גימור | 0E AUTOBIOGR | AUTOBIO LONG | AUTOBIOGRAPH | AUTOBIOGRAPH | AUTOBIOGRAPH | AUTOBIOGRAPH | AUTOBIOGRAPH | AUTOBIOGRAPH | AUTOBIOGRAPH | AUTOBIOGRAPH | AUTOBIOGRAPH | AUTOBIOGRGAP | AUTOBIOGRHAP | AUTOBIOGRHAP | AUTOBIOGRHAP | UTOBIOGRAPHY | UTOBIOGRAPHY | UTOBIOGRAPHY | UTOBIOGRAPHY | UTOBIOGRAPHY | UTOBIOGRAPHY | UTOBIOGRAPHY | UTOBIOGRAPHY | UTOBIOGRAPHY | UTOBIOGRAPHY | UTOBIOGRAPHY | UTOBIOGRAPHY | UTOBIOGRAPHY | UTOBIOGRAPHY | UTOBIOGRAPHY | UTOBIOGRAPHY | VOGUE | VOGUE | VOGUE | VOGUE | VOGUE | VOGUE | VOGUE | VOGUE | VOGUE | VOGUE | VOGUE | VOGUE | VOGUE | VOGUE | VOGUE AB | VOGUE HM | VOGUE LWB | VOUGE |
שנת ייצור | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER | RANGE ROVER |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1997 | 4999 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 4367 | 1997 |
כוח סוס | 404 | 525 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 404 | 300 | 300 | 300 | 404 | 300 | 404 | 300 | 300 | 300 | 404 | 300 | 404 | 300 | 404 | 404 | 404 | 300 | 300 | 404 | 300 | 300 | 404 | 300 | 300 | 300 | 300 | 404 | 300 | 300 | 300 | 404 | 300 | 404 | 300 | 404 | 340 | 300 |
משקל כולל | 3210 | 3200 | 3210 | 3210 | 3250 | 3250 | 3210 | 3250 | 3210 | 3210 | 3250 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3250 | 3250 | 3250 | 3210 | 3250 | 3210 | 3210 | 3250 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3250 | 3200 | 3210 | 2654 | 3250 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 2770 | 3210 | 3210 | 3340 | 3210 |
גובה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2100 | 3400 | 2500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | הנעה רגילה | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | PLUG IN | הנעה רגילה | PLUG IN |
מדד ירוק | 99.0000 | 381.0000 | 98.0000 | 99.0000 | 99.0000 | 101.0000 | 104.0000 | 101.0000 | 104.0000 | 99.0000 | 99.0000 | 111.0000 | 99.0000 | 97.0000 | 97.0000 | 96.0000 | 99.0000 | 99.0000 | 101.0000 | 99.0000 | 99.0000 | 111.0000 | 99.0000 | 105.0000 | 99.0000 | 99.0000 | 90.0000 | 99.0000 | 99.0000 | 99.0000 | 105.0000 | 98.0000 | 99.0000 | 78.0000 | 98.0000 | 99.0000 | 98.0000 | 96.0000 | 111.0000 | 98.0000 | 103.0000 | 103.0000 | 97.0000 | 99.0000 | 78.0000 | 96.0000 | 97.0000 | 312.0000 | 99.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9.5000 | 10.0000 | 9.5000 | 10.0000 | 10.0000 | 9.0000 | 9.0000 | 4.5000 | 10.0000 | 10.0000 | 9.5000 | 6.5000 | 9.0000 | 9.0000 | 7.5000 | 8.5000 | 10.0000 | 9.5000 | 10.0000 | 8.0000 | 9.5000 | 9.0000 | 7.0000 | 9.0000 | 10.0000 | 9.5000 | 9.0000 | 9.5000 | 10.0000 | 10.0000 | 9.5000 | 10.0000 | 10.0000 | 6.0000 | 10.0000 | 9.5000 | 10.0000 | 5.5000 | 8.5000 | 8.0000 | 10.0000 | 9.0000 | 8.5000 | 10.0000 | 5.5000 | 7.5000 | 6.5000 | 10.0000 | 8.0000 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן |
