מפרט טכני | רובר DISCOVERY SPORT S 200 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT S PLUS 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT S PLUS 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT S PLUS 180HP 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT S PLUS 180HP 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SPORT SE150 MANUAL 2020 ידני 4X4 נפח מנוע 1999 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0628 | 0610 | 729 | 0580 | 580 | 387 |
מזהה דגם | CA2BX | CA2BX | CA2BN | CA2BN | CA2BN | CA2DN |
רמת גימור | S 200 | S PLUS | S PLUS | S PLUS 180HP | S PLUS 180HP | SE150 MANUAL |
שנת ייצור | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT | DISCOVERY SPORT |
מרכב | רכב פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
כוח סוס | 200 | 250 | 180 | 180 | 180 | 150 |
משקל כולל | 2700 | 2660 | 2750 | 2750 | 2750 | 2505 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 230.0000 | 229.0000 | 238 | 200.0000 | 211 | 229 |
קבוצת זיהום | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 14 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | לא | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 9.5000 | 9.5000 | 3 | 9.5000 | 7 | 2.5 |
רמת אבזור בטיחותי | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | כן | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | לוכד חלקיקים | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר |
כמות CO2 | 179 | 182 | 155 | 150 | 150 | 170 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0140 | 0.0140 | 0.0580 | 0.05 | 0.06 | |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | ||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0080 | 0.0060 | 0.0060 | 0.00 | 0.00 | |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.3880 | 0.3880 | 0.1260 | 0.12 | 0.11 | |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | 0.0640 | 0.06 | 0.07 | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |