מפרט טכני | רובר R ROVER PLUG IN VOGUE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים | רובר R ROVER PLUG IN VOGUE 2020 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 1997 סמ"ק חשמל/בנזין לפרטים |
---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 435 | 0435 |
מזהה דגם | GA2BY | GA2BY |
רמת גימור | VOGUE | VOGUE |
שנת ייצור | 2020 | 2020 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | R ROVER PLUG IN | R ROVER PLUG IN |
מרכב | פנאי-שטח | רכב פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 |
כוח סוס | 404 | 404 |
משקל כולל | 3210 | 3210 |
גובה | ||
הנעה | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן |
ABS | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן |
אוטומט | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן |
ארגז | לא | לא |
סוג דלק | ||
מספר דלתות | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2500 | 2500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | PLUG IN | PLUG IN |
מדד ירוק | 101 | 98.0000 |
קבוצת זיהום | 2 | 2 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6.5 | 10.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 8 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | כן |
סוג ממיר | ||
כמות CO2 | ||
כמות CO2 עירוני | ||
כמות CO2 בין-עירוני | ||
כמות NOX | ||
כמות NOX עירוני | ||
כמות NOX בין-עירוני | ||
כמות PM10 | ||
כמות PM10 עירוני | ||
כמות PM10 בין-עירוני | ||
כמות HC | ||
כמות HC עירוני | ||
כמות HC בין-עירוני | ||
כמות CO | ||
כמות CO עירוני | ||
כמות CO בין-עירוני | ||
כמות HC+NOX | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |