מפרט טכני | רובר DEFENDER 90 S 200 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DEFENDER 90 S200 SR 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DEFENDER 90 SE 250 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DEFENDER 90 SE 250 BP SR 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DEFENDER 90 SE 250 HP 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DEFENDER 90 SE 250 SR 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DEFENDER 90 SE 400 SR 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2996 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1022 | 1019 | 1023 | 1018 | 880 | 926 | 907 |
מזהה דגם | EA6BW | EA6BW | EA6BW | EA6BW | EA6BW | EA6BW | EA6BU |
רמת גימור | S 200 | S200 SR | SE 250 | SE 250 BP SR | SE 250 HP | SE 250 SR | SE 400 SR |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | DEFENDER 90 | DEFENDER 90 | DEFENDER 90 | DEFENDER 90 | DEFENDER 90 | DEFENDER 90 | DEFENDER 90 |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 2996 |
כוח סוס | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 |
משקל כולל | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 268 | 270 | 269 | 271 | 269 | 271 | 302 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |
כמות CO2 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 225 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.43 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |