מפרט טכני | רובר DISCOVERY HSER DYNAMIC 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2996 סמ"ק לפרטים | רובר DISCOVERY SE250 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק דיזל לפרטים | רובר DISCOVERY SE300 2022 אוטומטי 4X4 נפח מנוע 2997 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 1038 | 945 | 992 |
מזהה דגם | RM4EU | RA2BW | RA2BW |
רמת גימור | HSER DYNAMIC | SE250 | SE300 |
שנת ייצור | 2022 | 2022 | 2022 |
יצרן | רובר אנגליה | רובר אנגליה | רובר אנגליה |
ארץ | בריטניה | בריטניה | בריטניה |
כינוי מסחרי | DISCOVERY | DISCOVERY | DISCOVERY |
מרכב | פנאי-שטח | פנאי-שטח | פנאי-שטח |
קבוצת אגרה | 7 | 7 | 7 |
נפח מנוע | 2996 | 2997 | 2997 |
כוח סוס | 360 | 250 | 300 |
משקל כולל | 3210 | 3260 | 3260 |
גובה | |||
הנעה | 4X4 | 4X4 | 4X4 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 7 | 7 | 7 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 3500 | 3500 | 3500 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 310 | 253 | 253 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן |
זיהוי שטח מת | כן | כן | כן |
בקרת שיוט אדפטיבית | כן | כן | כן |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | כן |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 7 | 9 | 9 |
רמת אבזור בטיחותי | 6 | 7 | 7 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | כן | כן | כן |
זיהוי מצב התקרבות | כן | כן | כן |
זיהוי תמרורי תנועה | כן | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |
כמות CO2 | 194 | 194 | |
כמות CO2 עירוני | 367 | ||
כמות CO2 בין-עירוני | 253 | ||
כמות NOX | 0.02 | 0.02 | |
כמות NOX עירוני | 0.00 | ||
כמות NOX בין-עירוני | 0.00 | ||
כמות PM10 | |||
כמות PM10 עירוני | 0.00 | ||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.04 | 0.04 | |
כמות HC עירוני | 0.00 | ||
כמות HC בין-עירוני | 0.00 | ||
כמות CO | 0.22 | 0.22 | |
כמות CO עירוני | 0.36 | ||
כמות CO בין-עירוני | 0.14 | ||
כמות HC+NOX | 0.06 | 0.06 | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |