מפרט טכני | רנו MEGANE RSI 2000 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE RT 2000 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE RT 2000 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE RTE 2000 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE RTE 2000 ידני נפח מנוע 1390 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE RXE 2000 ידני נפח מנוע 1870 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE RXE 2000 ידני נפח מנוע 1870 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE RXE 2000 ידני נפח מנוע 1870 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE RXE 2000 ידני נפח מנוע 1870 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE RXT 2000 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE RXT 2000 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE RXT 2000 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE RXT 2000 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0620 | 0610 | 0611 | 0520 | 0510 | 0560 | 0400 | 0570 | 0580 | 0541 | 0540 | 0530 | 0551 |
מזהה דגם | DA0305 | DA0405 | DA0402 | BA0W05 | LA0W05 | BA0R05 MG 1.9D_RXE | BA0NM5 | LA0R05 MG 1.9D RXE | LA0NM5 MG 1.9 TDI | LA0402 | BA0405 | LA0405 | BA0402 |
רמת גימור | RSI | RT | RT | RTE | RTE | RXE | RXE | RXE | RXE | RXT | RXT | RXT | RXT |
שנת ייצור | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
יצרן | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE |
מרכב | קופה | קופה | קופה | הצ'בק | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
נפח מנוע | 1998 | 1598 | 1598 | 1390 | 1390 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 140 | 110 | 110 | 95 | 95 | 65 | 100 | 65 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
משקל כולל | 0 | 0 | 0 | 1595 | 0 | 1630 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1630 |
גובה | |||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||||||
מספר דלתות | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||||||||
קבוצת זיהום | |||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||||||
כמות CO2 | |||||||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות NOX | |||||||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 | |||||||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC | |||||||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||||||
כמות CO | |||||||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |