מפרט טכני | רנו LAGUNA AU 2003 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | רנו LAGUNA AU 2003 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | רנו LAGUNA AU 2003 אוטומטי נפח מנוע 1783 סמ"ק לפרטים | רנו LAGUNA AU1 2003 אוטומטי נפח מנוע 1783 סמ"ק לפרטים | רנו LAGUNA DY 2003 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | רנו LAGUNA EX1 2003 אוטומטי נפח מנוע 1783 סמ"ק לפרטים | רנו LAGUNA PR 2003 אוטומטי נפח מנוע 2946 סמ"ק לפרטים | רנו LAGUNA PR 2003 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | רנו LAGUNA PR 2003 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0341 | 0291 | 0301 | 0351 | 0311 | 0361 | 0401 | 0281 | 0321 |
מזהה דגם | KG0K0A | BGOKOA | BG0J0A | BGOJOA | BG0K0A | BGOJOA | BGODOB | BG0K0A | KG0K0A |
רמת גימור | AU | AU | AU | AU1 | DY | EX1 | PR | PR | PR |
שנת ייצור | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
יצרן | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | LAGUNA | LAGUNA | LAGUNA | LAGUNA | LAGUNA | LAGUNA | LAGUNA | LAGUNA | LAGUNA |
מרכב | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
נפח מנוע | 1998 | 1998 | 1783 | 1783 | 1998 | 1783 | 2946 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 140 | 140 | 120 | 120 | 140 | 120 | 210 | 140 | 140 |
משקל כולל | 1935 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1980 | 1900 | 1935 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||||
קבוצת זיהום | |||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||
כמות CO2 | |||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | |||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | |||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | |||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |