מפרט טכני | רנו SCENIC II AU 2006 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו SCENIC II AU 2006 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו SCENIC II AU 2006 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו SCENIC II EX 2006 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו SCENIC II EX 2006 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו SCENIC II EX 2006 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו SCENIC II PR 2006 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | רנו SCENIC II PR 2006 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו SCENIC II PR 2006 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0141 | 0121 | 0151 | 0031 | 0280 | 0021 | 0041 | 0671 | 0061 |
מזהה דגם | JM1R0A | JM0J0A | JM1R0A | JM0J0A | JM0J0H | JM0J0A | JM0U0A | JM0J0A | JM0J0A |
רמת גימור | AU | AU | AU | EX | EX | EX | PR | PR | PR |
שנת ייצור | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
יצרן | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | SCENIC II | SCENIC II | SCENIC II | SCENIC II | SCENIC II | SCENIC II | SCENIC II | SCENIC II | SCENIC II |
מרכב | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1998 | 1598 | 1598 |
כוח סוס | 110 | 115 | 110 | 115 | 115 | 115 | 136 | 115 | 115 |
משקל כולל | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1915 | 1950 | 1985 | 1950 | 1950 |
גובה | |||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | |||||||||
קבוצת זיהום | |||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||||
כמות CO2 | |||||||||
כמות CO2 עירוני | |||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||||
כמות NOX | |||||||||
כמות NOX עירוני | |||||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||||
כמות PM10 | |||||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||||
כמות HC | |||||||||
כמות HC עירוני | |||||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||||
כמות CO | |||||||||
כמות CO עירוני | |||||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||||
כמות HC+NOX | |||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |