מפרט טכני | רנו MEGANE II BUISNESS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II BUISNESS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II BUISNESS 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II DY 2007 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II DYA 2007 אוטומטי נפח מנוע 2000 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II DYA 2007 אוטומטי נפח מנוע 2000 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II EX 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II EX 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II EX 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II EX 2007 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE II EX 2007 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE II EX 2007 אוטומטי נפח מנוע 1870 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE II EX 2007 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE II EX 2007 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE II EX 2007 אוטומטי נפח מנוע 1870 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE II EX 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II EXA 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II EXA 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II EXA 2007 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II EXA 2007 ידני נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II PK 2007 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE II PK 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II PK 2007 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II PR 2007 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II PR 2007 אוטומטי נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE II PRA 2007 אוטומטי נפח מנוע 1600 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0151 | 0101 | 0152 | 0320 | 0211 | 0212 | 0262 | 0222 | 0221 | 0070 | 0080 | 0251 | 0090 | 0072 | 0252 | 0261 | 0191 | 0192 | 0201 | 0200 | 0260 | 0281 | 0282 | 0182 | 0181 | 0231 |
מזהה דגם | LM1R0A | LM1R0A | LM1R0A | CM1R0H | LM0U0A | LM0U0A | BM1R0A | BM1R0A | BM1R0A | LMSFC5 | LMSFC5 | LMS40A | LMSFC5 | LMSFC5 | LMS40A | BM1R0A | LM1R0A | LM1R0A | LM1R0H | LM1R0H | LMSFB5 | BM1R0A | BM1R0A | LM0U0A | LM0U0A | BM1R0A |
רמת גימור | BUISNESS | BUISNESS | BUISNESS | DY | DYA | DYA | EX | EX | EX | EX | EX | EX | EX | EX | EX | EX | EXA | EXA | EXA | EXA | PK | PK | PK | PR | PR | PRA |
שנת ייצור | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
יצרן | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו ספרד | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו ספרד | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו ספרד |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | ספרד | טורקיה | טורקיה | ספרד | ספרד | ספרד | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | ספרד | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | ספרד | ספרד | טורקיה | טורקיה | ספרד |
כינוי מסחרי | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II | MEGANE II |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | הצ'בק | הצ'בק | סדאן | סדאן | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 2000 | 2000 | 1598 | 1598 | 1598 | 1461 | 1461 | 1870 | 1461 | 1461 | 1870 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1461 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | 1600 |
כוח סוס | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 130 | 85 | 85 | 130 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 | 110 | 136 | 136 | 110 |
משקל כולל | 1800 | 1800 | 1800 | 1705 | 1800 | 1800 | 1775 | 1775 | 1775 | 1770 | 1770 | 1860 | 1770 | 1770 | 1860 | 1775 | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1770 | 1775 | 1775 | 1840 | 1840 | 1775 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא |
כושר גרירה עם בלמים | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 294.0000 | 294.0000 | 447.0000 | 294.0000 | 440.0000 | 294.0000 | ||||||||||||||||||||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||||||||||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | ||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 184 | 184 | 125 | 184 | 120 | 184 | ||||||||||||||||||||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0260 | 0.0260 | 0.2180 | 0.0260 | 0.2180 | 0.0260 | ||||||||||||||||||||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0190 | 0.0190 | ||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0540 | 0.0540 | 0.0170 | 0.0540 | 0.0170 | 0.0540 | ||||||||||||||||||||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.3360 | 0.3360 | 0.1400 | 0.3360 | 0.1400 | 0.3360 | ||||||||||||||||||||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.2350 | 0.2350 | ||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |