מפרט טכני | רנו 1TRAFIC L1H1 2012 ידני נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו 1TRAFIC L1H1 2012 ידני נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו 1TRAFIC L1H1 2012 ידני נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו 1TRAFIC L1H1 2012 ידני נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו 1TRAFIC L2H1 2012 ידני נפח מנוע 1995 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0370 | 0410 | 0014 | 0380 | 0360 |
מזהה דגם | JLBHAS | JLB7AA | FLB1AE | FLBHA6 | JLBHBS |
רמת גימור | L1H1 | L1H1 | L1H1 | L1H1 | L2H1 |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | 1TRAFIC | 1TRAFIC | 1TRAFIC | 1TRAFIC | 1TRAFIC |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
כוח סוס | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
משקל כולל | 2920 | 2940 | 2950 | 2935 | 3040 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 665.0000 | 482.0000 | 482.0000 | 741.0000 | 665.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||||
רמת אבזור בטיחותי | |||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | קטליטי מחמצן |
כמות CO2 | 203 | 180 | 180 | 220 | 203 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.2920 | 0.2120 | 0.2120 | 0.3320 | 0.2920 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | 0.0320 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0380 | 0.0320 |
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0350 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0350 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.3110 | 0.2460 | 0.2460 | 0.2550 | 0.3110 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | 0.3270 | 0.2440 | 0.2440 | 0.3640 | 0.3270 |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |