מפרט טכני | רנו KANGOO AU 2012 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו KANGOO AU 2012 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו KANGOO AU 2012 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO AU 2012 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO EX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו KANGOO EX 2012 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0006 | 0005 | 0003 | 0002 | 0004 | 0001 |
מזהה דגם | KW2UBA | KW2UBA | KW25B5 | KW25B5 | KW2UBA | KW25B5 |
רמת גימור | AU | AU | AU | AU | EX | EX |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1461 | 1461 | 1598 | 1461 |
כוח סוס | 105 | 105 | 85 | 85 | 105 | 85 |
משקל כולל | 1953 | 1953 | 1954 | 1954 | 1953 | 1954 |
גובה | ||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | לא | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||
מספר דלתות | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 698 | 698 | 697 | 697 | 698 | 697 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 313.0000 | 313.0000 | 321.0000 | 321.0000 | 313.0000 | 321.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | קטליטי מחמצן | |||
כמות CO2 | 190 | 190 | 129 | 129 | 190 | 129 |
כמות CO2 עירוני | ||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||
כמות NOX | 0.0410 | 0.0410 | 0.1260 | 0.1260 | 0.0410 | 0.1260 |
כמות NOX עירוני | ||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |||
כמות PM10 עירוני | ||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||
כמות HC | 0.0320 | 0.0320 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0320 | 0.0250 |
כמות HC עירוני | ||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||
כמות CO | 0.4260 | 0.4260 | 0.2950 | 0.2950 | 0.4260 | 0.2950 |
כמות CO עירוני | ||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||
כמות HC+NOX | 0.1510 | 0.1510 | 0.1510 | |||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |