מפרט טכני | רנו MEGANE DY 2012 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE DY 2012 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE DYNAMIQUE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE EX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE EX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE EX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE EX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE EX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE EX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE PRIVILEGE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE PRIVILEGE 2012 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE RS 2012 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE RS CUP 2012 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE SPORT 2012 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0361 | 0002 | 0006 | 0007 | 0421 | 0391 | 0411 | 0008 | 0621 | 0014 | 0013 | 0003 | 0004 | 0340 |
מזהה דגם | DZ1POT | DZ1P01 | KZ0903 | KZ0903 | KZ0903 | KZ0903 | BZA10A | KZ0903 | BZAG0T | BZAL0E | BZALOE | DZ1802 | DZ1802 | DZ1N06 |
רמת גימור | DY | DY | DYNAMIQUE | EX | EX | EX | EX | EX | EX | PRIVILEGE | PRIVILEGE | RS | RS CUP | SPORT |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו טורקיה | רנו ספרד | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | טורקיה | ספרד | טורקיה | טורקיה | טורקיה | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE |
מרכב | קופה | קופה | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קופה | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1598 | 1461 | 1997 | 1461 | 1461 | 1998 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 143 | 143 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 110 | 110 | 265 | 265 | 250 |
משקל כולל | 1777 | 1844 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1755 | 1850 | 1780 | 1809 | 1809 | 1887 | 1887 | 1835 |
גובה | ||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 1300 | 1300 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 650 | 670 | 680 | 680 | 680 | 680 | 650 | 680 | 750 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 293.0000 | 293.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 293.0000 | 296.0000 | 298.0000 | 317.0000 | 317.0000 | 308.0000 | 308.0000 | 337.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | |||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||
כמות CO2 | 175 | 175 | 110 | 110 | 110 | 110 | 176 | 110 | 178 | 114 | 114 | 190 | 190 | 195 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX | 0.0250 | 0.0250 | 0.1340 | 0.1340 | 0.1340 | 0.1340 | 0.0330 | 0.1340 | 0.0350 | 0.1430 | 0.1430 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0510 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC | 0.0670 | 0.0670 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0590 | 0.0130 | 0.0640 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0620 | 0.0620 | 0.0450 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות CO | 0.8710 | 0.8710 | 0.1440 | 0.1440 | 0.1440 | 0.1440 | 0.3510 | 0.1440 | 0.2710 | 0.2550 | 0.2550 | 0.4330 | 0.4330 | 0.6360 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1470 | 0.1470 | 0.1470 | 0.1470 | 0.1470 | 0.1620 | 0.1620 | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |