מפרט טכני | רנו SCENIC EX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו SCENIC EX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו SCENIC EX 2012 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0501 | 0491 | 0431 |
מזהה דגם | JZ090E | JZ090E | JZ1P0T |
רמת גימור | EX | EX | EX |
שנת ייצור | 2012 | 2012 | 2012 |
יצרן | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | SCENIC | SCENIC | SCENIC |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | MPV |
קבוצת אגרה | 5 | 5 | 4 |
נפח מנוע | 1461 | 1461 | 1997 |
כוח סוס | 110 | 110 | 143 |
משקל כולל | 1969 | 1969 | 1953 |
גובה | |||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 750 | 750 | 750 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 341.0000 | 333.0000 | 310.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | לא | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | |||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |
כמות CO2 | 130 | 124 | 186 |
כמות CO2 עירוני | |||
כמות CO2 בין-עירוני | |||
כמות NOX | 0.1440 | 0.1440 | 0.0270 |
כמות NOX עירוני | |||
כמות NOX בין-עירוני | |||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | |
כמות PM10 עירוני | |||
כמות PM10 בין-עירוני | |||
כמות HC | 0.0220 | 0.0220 | 0.0670 |
כמות HC עירוני | |||
כמות HC בין-עירוני | |||
כמות CO | 0.3210 | 0.3210 | 0.8880 |
כמות CO עירוני | |||
כמות CO בין-עירוני | |||
כמות HC+NOX | 0.1660 | 0.1660 | |
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |