מפרט טכני | רנו CAPTUR COLLECTION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו CAPTUR DYNAMIC PACK 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו CAPTUR DYNAMIC PRE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו CAPTUR EXPRESSION 2013 ידני נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | רנו CAPTUR EXPRESSION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו CAPTUR RESSION PACK 2013 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו CAPTUR RESSION PACK 2013 ידני נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0016 | 0017 | 0015 | 0023 | 0019 | 0018 | 0022 |
מזהה דגם | 2R401E | 2R401E | 2R401E | 2R5A1H | 2R401E | 2R401E | 2R5A1H |
רמת גימור | COLLECTION | DYNAMIC PACK | DYNAMIC PRE | EXPRESSION | EXPRESSION | RESSION PACK | RESSION PACK |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | CAPTUR | CAPTUR | CAPTUR | CAPTUR | CAPTUR | CAPTUR | CAPTUR |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
נפח מנוע | 1197 | 1197 | 1197 | 898 | 1197 | 1197 | 898 |
כוח סוס | 120 | 120 | 120 | 90 | 120 | 120 | 90 |
משקל כולל | 1726 | 1726 | 1726 | 1658 | 1726 | 1726 | 1658 |
גובה | |||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 625 | 625 | 625 | 585 | 650 | 625 | 585 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 205.0000 | 205.0000 | 205.0000 | 186.0000 | 205.0000 | 205.0000 | 186.0000 |
קבוצת זיהום | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | |||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||||
כמות CO2 | 125 | 125 | 125 | 113 | 125 | 125 | 113 |
כמות CO2 עירוני | |||||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||||
כמות NOX | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 | 0.0160 |
כמות NOX עירוני | |||||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||||
כמות PM10 | |||||||
כמות PM10 עירוני | |||||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||||
כמות HC | 0.0540 | 0.0540 | 0.0540 | 0.0450 | 0.0540 | 0.0540 | 0.0450 |
כמות HC עירוני | |||||||
כמות HC בין-עירוני | |||||||
כמות CO | 0.3490 | 0.3490 | 0.3490 | 0.3070 | 0.3490 | 0.3490 | 0.3070 |
כמות CO עירוני | |||||||
כמות CO בין-עירוני | |||||||
כמות HC+NOX | |||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |