מפרט טכני | רנו CLIO II EX 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO II EXTREME 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO II EXTREME 2013 ידני נפח מנוע 1149 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO II EXTREME 2013 ידני נפח מנוע 1149 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO II RS 2013 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0005 | 0481 | 0001 | 0110 | 0451 |
מזהה דגם | BR26SA | BR26SA | BR1SSH | BR1SSH | CRK806 |
רמת גימור | EX | EXTREME | EXTREME | EXTREME | RS |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | רנו ספרד | רנו טורקיה | רנו ספרד | רנו טורקיה | רנו צרפת |
ארץ | ספרד | טורקיה | ספרד | טורקיה | צרפת |
כינוי מסחרי | CLIO II | CLIO II | CLIO II | CLIO II | CLIO II |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קופה |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
נפח מנוע | 1598 | 1598 | 1149 | 1149 | 1998 |
כוח סוס | 110 | 110 | 75 | 75 | 203 |
משקל כולל | 1675 | 1675 | 1580 | 1580 | 1690 |
גובה | |||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | לא | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | לא | לא | לא | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | |||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 535 | 535 | 535 | 535 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 288.0000 | 286.0000 | 229.0000 | 229.0000 | 297.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | לא | כן | לא | לא |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | ||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | |||||
כמות CO2 | 179 | 179 | 135 | 135 | 190 |
כמות CO2 עירוני | |||||
כמות CO2 בין-עירוני | |||||
כמות NOX | 0.0290 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0280 | 0.0140 |
כמות NOX עירוני | |||||
כמות NOX בין-עירוני | |||||
כמות PM10 | |||||
כמות PM10 עירוני | |||||
כמות PM10 בין-עירוני | |||||
כמות HC | 0.0420 | 0.0410 | 0.0490 | 0.0490 | 0.0680 |
כמות HC עירוני | |||||
כמות HC בין-עירוני | |||||
כמות CO | 0.3800 | 0.3800 | 0.2690 | 0.2690 | 0.5960 |
כמות CO עירוני | |||||
כמות CO בין-עירוני | |||||
כמות HC+NOX | |||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | |||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |