מפרט טכני | רנו MEGANE DY 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE DY 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE DYNAMIQUE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE EX 2013 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE EX 2013 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE EX 2013 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE EX 2013 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE EX 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE EX 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE EXPRESSION 2013 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE EXPRESSION 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE EXPRESSION 2013 ידני נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE PRIVILEGE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE PRIVILEGE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE PRIVILEGE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו MEGANE PRIVILEGE 2013 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE RS 2013 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים | רנו MEGANE RS CUP 2013 ידני נפח מנוע 1998 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0002 | 0361 | 0006 | 0008 | 0007 | 0421 | 0391 | 0411 | 0621 | 0012 | 0009 | 0013 | 0029 | 0015 | 0014 | 0028 | 0003 | 0004 |
מזהה דגם | DZ1P01 | DZ1POT | KZ0903 | KZ0903 | KZ0903 | KZ0903 | KZ0903 | BZA10A | BZAG0T | DZ1106 | DZ1P01 | DZ1106 | BZL20T | BZAGOT | BZAL0E | BZL20T | DZ1802 | DZ1802 |
רמת גימור | DY | DY | DYNAMIQUE | EX | EX | EX | EX | EX | EX | EXPRESSION | EXPRESSION | EXPRESSION | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | RS | RS CUP |
שנת ייצור | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
יצרן | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו ספרד | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו ספרד | רנו ספרד |
ארץ | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | ספרד | טורקיה | טורקיה | ספרד | ספרד | ספרד | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | ספרד | ספרד |
כינוי מסחרי | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE | MEGANE |
מרכב | קופה | קופה | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | קופה | קופה | קופה | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | קופה | קופה |
קבוצת אגרה | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
נפח מנוע | 1997 | 1997 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1598 | 1997 | 1197 | 1997 | 1197 | 1598 | 1997 | 1461 | 1598 | 1998 | 1998 |
כוח סוס | 143 | 143 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 115 | 140 | 115 | 115 | 140 | 110 | 115 | 265 | 265 |
משקל כולל | 1844 | 1777 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1755 | 1780 | 1774 | 1814 | 1774 | 1734 | 1780 | 1809 | 1734 | 1887 | 1887 |
גובה | ||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
חלון בגג | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||
מספר דלתות | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1300 | 1300 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 |
כושר גרירה ללא בלמים | 670 | 650 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 650 | 750 | 640 | 670 | 640 | 635 | 650 | 650 | 635 | 0 | 0 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 293.0000 | 293.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 296.0000 | 293.0000 | 298.0000 | 217.0000 | 293.0000 | 217.0000 | 245.0000 | 298.0000 | 317.0000 | 245.0000 | 308.0000 | 308.0000 |
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | ||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||||||||||||
כמות CO2 | 175 | 175 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 176 | 178 | 119 | 175 | 119 | 149 | 178 | 114 | 149 | 190 | 190 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0250 | 0.0250 | 0.1340 | 0.1340 | 0.1340 | 0.1340 | 0.1340 | 0.0330 | 0.0350 | 0.0390 | 0.0250 | 0.0390 | 0.0260 | 0.0350 | 0.1430 | 0.0260 | 0.0280 | 0.0280 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0670 | 0.0670 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0130 | 0.0590 | 0.0640 | 0.0390 | 0.0670 | 0.0390 | 0.0470 | 0.0640 | 0.0190 | 0.0470 | 0.0620 | 0.0620 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO | 0.8710 | 0.8710 | 0.1440 | 0.1440 | 0.1440 | 0.1440 | 0.1440 | 0.3510 | 0.2710 | 0.1670 | 0.8710 | 0.1670 | 0.3010 | 0.2710 | 0.2550 | 0.3010 | 0.4330 | 0.4330 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1470 | 0.1470 | 0.1470 | 0.1470 | 0.1470 | 0.1620 | ||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |