מפרט טכני | רנו CLIO AUTHENTIC 2014 ידני נפח מנוע 1149 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO COLLECTION 2014 ידני נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO COLLECTION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO COLLECTION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO COLLECTION 2014 ידני נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO EX PACK PLUS 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO EX PACK PLUS 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO EX PACK PLUS 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO EXPRESSION 2014 ידני נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO EXPRESSION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO EXPRESSION 2014 ידני נפח מנוע 1149 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO EXPRESSION 2014 ידני נפח מנוע 1149 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO EXPRESSION 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO GT-LINE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO OLLECTION GR 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO RESSION PACK 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO RESSION PACK 2014 ידני נפח מנוע 898 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO RS 2014 אוטומטי נפח מנוע 1618 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO RS 2014 אוטומטי נפח מנוע 1618 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO RS CUP 2014 אוטומטי נפח מנוע 1618 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO RS CUP 2014 אוטומטי נפח מנוע 1618 סמ"ק לפרטים | רנו CLIO X PK PLUS GR 2014 אוטומטי נפח מנוע 1197 סמ"ק לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0064 | 0056 | 0058 | 0036 | 0033 | 0079 | 0059 | 0043 | 0035 | 0078 | 0057 | 0032 | 0068 | 0085 | 0075 | 0037 | 0062 | 0028 | 0023 | 0029 | 0022 | 0076 |
מזהה דגם | 5R0G0H | 5R5A0H | 5R400E | SR400E | 5R5A0H | 7R400E | 5R400E | 5R400E | 5R5A0H | 7R400E | 5R0G0H | 5R0G0H | 5R400E | 5R400E | SR400E | 5R400E | 5R5A0H | 5R4M0E | SR4M0E | 5R4M0E | SR4M0E | 5R400E |
רמת גימור | AUTHENTIC | COLLECTION | COLLECTION | COLLECTION | COLLECTION | EX PACK PLUS | EX PACK PLUS | EX PACK PLUS | EXPRESSION | EXPRESSION | EXPRESSION | EXPRESSION | EXPRESSION | GT-LINE | OLLECTION GR | RESSION PACK | RESSION PACK | RS | RS | RS CUP | RS CUP | X PK PLUS GR |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | טורקיה |
כינוי מסחרי | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO | CLIO |
מרכב | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | סטיישן | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק | הצ'בק |
קבוצת אגרה | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
נפח מנוע | 1149 | 898 | 1197 | 1197 | 898 | 1197 | 1197 | 1197 | 898 | 1197 | 1149 | 1149 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 898 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1197 |
כוח סוס | 75 | 90 | 120 | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | 90 | 120 | 75 | 75 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 |
משקל כולל | 1563 | 1588 | 1657 | 1657 | 1588 | 1705 | 1657 | 1657 | 1588 | 1705 | 1563 | 1563 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1588 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1657 |
גובה | ||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 525 | 540 | 580 | 580 | 540 | 595 | 580 | 580 | 540 | 595 | 525 | 525 | 580 | 580 | 580 | 580 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 236.0000 | 184.0000 | 202.0000 | 202.0000 | 184.0000 | 202.0000 | 202.0000 | 202.0000 | 184.0000 | 202.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 202.0000 | 202.0000 | 202.0000 | 202.0000 | 184.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 202.0000 |
קבוצת זיהום | 14 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 |
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | לא | לא | כן |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ניקוד בטיחות | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | ||||||||||||||||||||||
כמות CO2 | 127 | 105 | 120 | 120 | 105 | 120 | 120 | 120 | 105 | 120 | 127 | 127 | 120 | 120 | 120 | 120 | 105 | 144 | 144 | 144 | 144 | 120 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.0480 | 0.0150 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0150 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0150 | 0.0200 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0150 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0200 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0400 | 0.0700 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0700 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0700 | 0.0480 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0480 |
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.2120 | 0.4660 | 0.2640 | 0.2640 | 0.4660 | 0.2650 | 0.2640 | 0.2640 | 0.4660 | 0.2640 | 0.2120 | 0.2120 | 0.2640 | 0.2650 | 0.2640 | 0.2640 | 0.4660 | 0.3590 | 0.3590 | 0.3590 | 0.3590 | 0.2640 |
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | ||||||||||||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |