מפרט טכני | רנו FLUENCE AMBIANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE AMBIANCE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE COMFORT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו FLUENCE COMFORT 2014 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE COMFORT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE COMFORT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE COMFORT 2014 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE COMFORT 2014 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE COMFORT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE COMFORT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו FLUENCE COMFORT 2014 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE COMFORT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE COMFORT 2014 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו FLUENCE DYNAMIC 2014 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | רנו FLUENCE EXPRESSION 2014 אוטומטי נפח מנוע 0 סמ"ק חשמל לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1997 סמ"ק לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו FLUENCE PRIVILEGE 2014 אוטומטי נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0066 | 0681 | 0086 | 0023 | 0054 | 0042 | 0210 | 0063 | 0053 | 0055 | 0003 | 0026 | 0017 | 0073 | 0069 | 0009 | 0067 | 0048 | 0049 | 0025 | 0022 | 0047 | 0044 | 0077 | 0024 | 0018 | 0046 | 0045 | 0052 | 0087 | 0038 | 0008 | 0019 | 0065 | 0027 | 0039 |
מזהה דגם | LZLF0E | LZLF0E | LZL20T | LZBD06 | LZLFOE | LZLF0E | LZBD06 | LZLF06 | LZBL0E | LZL20T | LZBD06 | LZBL0E | LZL20T | LZBZ0L | LZBZ0L | LZL20T | LZLF06 | LZBGOT | LZBD06 | LZBD06 | LZBL0E | LZLKOT | LZLF0E | LZLF06 | LZBD06 | LZBGOT | LZL20T | LZLF0E | LZBD06 | LZL20T | LZLF0E | LZBLOE | LZBGOT | LZLK0T | LZBL0E | LZLF0E |
רמת גימור | AMBIANCE | AMBIANCE | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | COMFORT | DYNAMIC | EXPRESSION | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE | PRIVILEGE |
שנת ייצור | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
יצרן | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה | רנו טורקיה |
ארץ | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה | טורקיה |
כינוי מסחרי | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE | FLUENCE |
מרכב | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן | סדאן |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1461 | 1461 | 1598 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1598 | 1461 | 1461 | 1598 | 0 | 0 | 1598 | 1461 | 1997 | 1461 | 1461 | 1461 | 1997 | 1461 | 1461 | 1461 | 1997 | 1598 | 1461 | 1461 | 1598 | 1461 | 1461 | 1997 | 1997 | 1461 | 1461 |
כוח סוס | 110 | 110 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 110 | 110 | 115 | 95 | 95 | 115 | 110 | 140 | 110 | 110 | 110 | 140 | 110 | 110 | 110 | 140 | 115 | 110 | 110 | 115 | 110 | 110 | 140 | 140 | 110 | 110 |
משקל כולל | 1828 | 1828 | 1767 | 1801 | 1828 | 1828 | 1785 | 1801 | 1828 | 1767 | 1785 | 1828 | 1767 | 2023 | 2023 | 1767 | 1801 | 1811 | 1801 | 1801 | 1828 | 1811 | 1828 | 1801 | 1801 | 1811 | 1767 | 1828 | 1801 | 1767 | 1828 | 1828 | 1811 | 1811 | 1828 | 1828 |
גובה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | כן | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר חלונות חשמל | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | כן |
גלגלי סגסוגת קלה | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 750 | 1300 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1300 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 690 | 690 | 640 | 680 | 690 | 690 | 650 | 680 | 690 | 640 | 650 | 690 | 640 | 0 | 0 | 640 | 680 | 680 | 680 | 680 | 690 | 680 | 690 | 680 | 680 | 680 | 640 | 690 | 680 | 640 | 690 | 650 | 680 | 680 | 690 | 690 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | רכב חשמלי | רכב חשמלי | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 314.0000 | 314.0000 | 238.0000 | 319.0000 | 314.0000 | 314.0000 | 319.0000 | 318.0000 | 317.0000 | 245.0000 | 319.0000 | 317.0000 | 245.0000 | 245.0000 | 319.0000 | 298.0000 | 319.0000 | 319.0000 | 317.0000 | 298.0000 | 314.0000 | 326.0000 | 319.0000 | 298.0000 | 245.0000 | 314.0000 | 319.0000 | 238.0000 | 314.0000 | 317.0000 | 298.0000 | 298.0000 | 317.0000 | 314.0000 | ||
קבוצת זיהום | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
בקרת סטיה מנתיב | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | כן | כן | כן | לא | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | לא | לא | כן | כן | כן | כן | לא | לא | לא | כן | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | לא | כן | כן | כן | כן |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | |||||||||||||
כמות CO2 | 114 | 114 | 144 | 120 | 114 | 114 | 120 | 120 | 114 | 149 | 120 | 114 | 149 | 149 | 120 | 178 | 120 | 120 | 114 | 178 | 114 | 120 | 120 | 178 | 149 | 114 | 120 | 144 | 114 | 114 | 178 | 178 | 114 | 114 | ||
כמות CO2 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX | 0.1420 | 0.1420 | 0.0260 | 0.1380 | 0.1420 | 0.1420 | 0.1380 | 0.1370 | 0.1430 | 0.0260 | 0.1380 | 0.1430 | 0.0260 | 0.0260 | 0.1380 | 0.0350 | 0.1380 | 0.1380 | 0.1430 | 0.0350 | 0.1420 | 0.1370 | 0.1380 | 0.0350 | 0.0260 | 0.1420 | 0.1380 | 0.0260 | 0.1420 | 0.1430 | 0.0350 | 0.0350 | 0.1430 | 0.1420 | ||
כמות NOX עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC | 0.0190 | 0.0190 | 0.0470 | 0.0230 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0230 | 0.0240 | 0.0190 | 0.0470 | 0.0230 | 0.0190 | 0.0470 | 0.0470 | 0.0230 | 0.0640 | 0.0230 | 0.0230 | 0.0190 | 0.0640 | 0.0190 | 0.0240 | 0.0230 | 0.0640 | 0.0470 | 0.0190 | 0.0230 | 0.0470 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0640 | 0.0640 | 0.0190 | 0.0190 | ||
כמות HC עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO | 0.2540 | 0.2540 | 0.3010 | 0.2880 | 0.2540 | 0.2540 | 0.2880 | 0.2870 | 0.2550 | 0.3010 | 0.2880 | 0.2550 | 0.3010 | 0.3010 | 0.2880 | 0.2710 | 0.2880 | 0.2880 | 0.2550 | 0.2700 | 0.2540 | 0.2870 | 0.2880 | 0.2710 | 0.3010 | 0.2540 | 0.2880 | 0.3010 | 0.2540 | 0.2550 | 0.2710 | 0.2700 | 0.2550 | 0.2540 | ||
כמות CO עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות HC+NOX | 0.1610 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1620 | 0.1610 | 0.1620 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1620 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1620 | 0.1620 | 0.1610 | |||||||||||||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |