מפרט טכני | רנו KANGOO AUTHENTIC 2015 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO AUTHENTIC 2015 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO AUTHENTIQ 2015 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO AUTHENTIQ 2015 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO AUTHENTIQ 2015 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO AUTHENTIQ 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו KANGOO AUTHENTIQ 2015 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO AUTHENTIQ 2015 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים | רנו KANGOO AUTHENTIQ 2015 אוטומטי נפח מנוע 1598 סמ"ק לפרטים | רנו KANGOO UTHENTIC 2SD 2015 ידני נפח מנוע 1461 סמ"ק דיזל לפרטים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סוג דגם | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי | פרטי |
מזהה דגם ייחודי | 0140 | 0055 | 0048 | 0024 | 0027 | 0032 | 0130 | 0045 | 0035 | 0054 |
מזהה דגם | KW41B1 | KW41B1 | KW28B5 | KW28B5 | KW28B5 | KWY3BA | KW28B5 | KW28B5 | KWY3BA | KW41B1 |
רמת גימור | AUTHENTIC | AUTHENTIC | AUTHENTIQ | AUTHENTIQ | AUTHENTIQ | AUTHENTIQ | AUTHENTIQ | AUTHENTIQ | AUTHENTIQ | UTHENTIC 2SD |
שנת ייצור | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
יצרן | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת | רנו צרפת |
ארץ | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת | צרפת |
כינוי מסחרי | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO | KANGOO |
מרכב | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי | קומבי |
קבוצת אגרה | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
נפח מנוע | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1598 | 1461 | 1461 | 1598 | 1461 |
כוח סוס | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 90 | 90 | 105 | 90 |
משקל כולל | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1953 | 1950 | 1950 | 1953 | 1950 |
גובה | ||||||||||
הנעה | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
מזגן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
ABS | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מספר כריות אוויר | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
הגה כוח | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
אוטומט | לא | לא | לא | לא | לא | כן | לא | לא | כן | לא |
מספר חלונות חשמל | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
חלון בגג | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
גלגלי סגסוגת קלה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ארגז | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג דלק | ||||||||||
מספר דלתות | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
מספר מושבים | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
בקרת יציבות | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
כושר גרירה עם בלמים | 1050 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1050 | 750 | 750 | 750 |
כושר גרירה ללא בלמים | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 698 | 695 | 695 | 698 | 695 |
טכנולוגיית הנעה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה | הנעה רגילה |
מדד ירוק | 192.0000 | 192.0000 | 316.0000 | 316.0000 | 316.0000 | 312.0000 | 316.0000 | 316.0000 | 312.0000 | 192.0000 |
קבוצת זיהום | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 |
בקרת סטיה מנתיב | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניטור מרחק מלפנים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי שטח מת | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
בקרת שיוט אדפטיבית | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי הלוכי רגל | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
מערכת עזר לבלם | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן | כן |
מצלמת רוורס | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
חיישני לחץ אוויר בצמיגים | כן | כן | כן | לא | לא | לא | לא | כן | לא | כן |
חיישני חגורות בטיחות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
ניקוד בטיחות | ||||||||||
רמת אבזור בטיחותי | ||||||||||
תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
שליטה אוטומטית באורות גבוהים | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי מצב התקרבות | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
זיהוי תמרורי תנועה | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא | לא |
סוג ממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | משולב-לוכד וממיר | ||
כמות CO2 | 112 | 112 | 119 | 119 | 119 | 190 | 119 | 119 | 190 | 112 |
כמות CO2 עירוני | ||||||||||
כמות CO2 בין-עירוני | ||||||||||
כמות NOX | 0.0230 | 0.0230 | 0.1380 | 0.1380 | 0.1380 | 0.0400 | 0.1380 | 0.1380 | 0.0400 | 0.0230 |
כמות NOX עירוני | ||||||||||
כמות NOX בין-עירוני | ||||||||||
כמות PM10 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | |||||||
כמות PM10 עירוני | ||||||||||
כמות PM10 בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC | 0.0380 | 0.0380 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0320 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0320 | 0.0380 |
כמות HC עירוני | ||||||||||
כמות HC בין-עירוני | ||||||||||
כמות CO | 0.2930 | 0.2930 | 0.2280 | 0.2280 | 0.2280 | 0.4250 | 0.2280 | 0.2280 | 0.4250 | 0.2930 |
כמות CO עירוני | ||||||||||
כמות CO בין-עירוני | ||||||||||
כמות HC+NOX | 0.0610 | 0.0610 | 0.1600 | 0.1600 | 0.1600 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0610 | ||
כמות פחמן דו חמצני (גרם/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחממנים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות חלקיקים (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות תחמוצות חנקן (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק | ||||||||||
כמות פחמן חד חמצני (מ"ג/ק"מ) הנפלטת מכלי רכב כתלות במרחק |